Baromètre trimestriel des carburants – T1 2025
Mise à jour le 28/06/2025
Résumé du trimestre
⬆ En hausse
- 🔴 Gazole
- 🔴 SP95
- 🔴 SP95-E10
- 🔴 SP98
- 🔴 Superéthanol E85
- 🔴 GPL-c
📊 Détail des prix moyens
Prix moyen entre le 01/01/2025 et le 31/03/2025. Comparé à la période précédente : du 01/10/2024 au 31/12/2024.
| Carburant | Prix moyen | Évolution | Variation (%) |
|---|
| Gazole | 1.708 €/L | ⬆ +6.4 c€ | +3.92% |
| SP95 | 1.781 €/L | ⬆ +1.6 c€ | +0.91% |
| SP95-E10 | 1.763 €/L | ⬆ +2.8 c€ | +1.62% |
| SP98 | 1.870 €/L | ⬆ +2.8 c€ | +1.5% |
| Superéthanol E85 | 0.798 €/L | ⬆ +2.2 c€ | +2.85% |
| GPL-c | 1.018 €/L | ⬆ +1.8 c€ | +1.81% |
Départements – Gazole
| ⬇ 10 départements les moins chers |
|---|
| # | Département | Prix moyen |
|---|
| 1 | Finistère | 1.652 €/L |
| 2 | Vendée | 1.654 €/L |
| 3 | Loire-Atlantique | 1.661 €/L |
| 4 | Charente | 1.661 €/L |
| 5 | Côtes-d'Armor | 1.665 €/L |
| 6 | Pyrénées-Orientales | 1.666 €/L |
| 7 | Tarn | 1.670 €/L |
| 8 | Charente-Maritime | 1.673 €/L |
| 9 | Mayenne | 1.675 €/L |
| 10 | Territoire de Belfort | 1.675 €/L |
| ⬆ 10 départements les plus chers |
|---|
| # | Département | Prix moyen |
|---|
| 1 | Paris | 1.844 €/L |
| 2 | Hauts-de-Seine | 1.799 €/L |
| 3 | Lozère | 1.793 €/L |
| 4 | Corse-du-Sud | 1.792 €/L |
| 5 | Savoie | 1.781 €/L |
| 6 | Seine-Saint-Denis | 1.781 €/L |
| 7 | Val-de-Marne | 1.775 €/L |
| 8 | Val-d'Oise | 1.751 €/L |
| 9 | Yvelines | 1.748 €/L |
| 10 | Haute-Marne | 1.744 €/L |
Départements – SP95-E10
| ⬇ 10 départements les moins chers |
|---|
| # | Département | Prix moyen |
|---|
| 1 | Vendée | 1.695 €/L |
| 2 | Finistère | 1.696 €/L |
| 3 | Territoire de Belfort | 1.702 €/L |
| 4 | Loire-Atlantique | 1.704 €/L |
| 5 | Côtes-d'Armor | 1.713 €/L |
| 6 | Charente | 1.716 €/L |
| 7 | Ille-et-Vilaine | 1.720 €/L |
| 8 | Lot-et-Garonne | 1.722 €/L |
| 9 | Haut-Rhin | 1.723 €/L |
| 10 | Morbihan | 1.723 €/L |
| ⬆ 10 départements les plus chers |
|---|
| # | Département | Prix moyen |
|---|
| 1 | Lozère | 1.880 €/L |
| 2 | Paris | 1.878 €/L |
| 3 | Savoie | 1.852 €/L |
| 4 | Hauts-de-Seine | 1.840 €/L |
| 5 | Seine-Saint-Denis | 1.822 €/L |
| 6 | Val-de-Marne | 1.810 €/L |
| 7 | Ain | 1.809 €/L |
| 8 | Alpes-Maritimes | 1.807 €/L |
| 9 | Indre | 1.805 €/L |
| 10 | Loire | 1.802 €/L |
Marques – Gazole
| ⬇ Top 5 moins chères |
|---|
| Marque | Prix moyen |
|---|
 | 1.645 €/L |
 | 1.649 €/L |
 | 1.650 €/L |
 | 1.652 €/L |
 | 1.653 €/L |
| ⬆ Top 5 plus chères |
|---|
| Marque | Prix moyen |
|---|
 | 1.951 €/L |
 | 1.819 €/L |
 | 1.797 €/L |
 | 1.796 €/L |
 | 1.792 €/L |
Marques – SP95-E10
| ⬇ Top 5 moins chères |
|---|
| Marque | Prix moyen |
|---|
 | 1.698 €/L |
 | 1.702 €/L |
 | 1.703 €/L |
 | 1.708 €/L |
 | 1.709 €/L |
| ⬆ Top 5 plus chères |
|---|
| Marque | Prix moyen |
|---|
 | 2.053 €/L |
 | 1.876 €/L |
 | 1.858 €/L |
 | 1.843 €/L |
 | 1.842 €/L |
📩 Recevoir les prochains baromètres par email
← Retour à l'index