Baromètre mensuel des carburants – août 2025
Mise à jour le 01/09/2025
Résumé du mois
⬇ En baisse
- 🟢 Gazole
- 🟢 Superéthanol E85
- 🟢 GPL-c
⬆ En hausse
📊 Détail des prix moyens
Prix moyen entre le 01/08/2025 et le 31/08/2025. | Carburant | Prix moyen | Évolution | Variation (%) |
|---|
| Gazole | 1.628 €/L | ⬇ -3.1 c€ | -1.84% |
| SP95 | 1.701 €/L | +0 c€ | +0.03% |
| SP95-E10 | 1.698 €/L | ⬆ +0.6 c€ | +0.33% |
| SP98 | 1.799 €/L | ⬆ +0.3 c€ | +0.17% |
| Superéthanol E85 | 0.748 €/L | ⬇ -0.6 c€ | -0.76% |
| GPL-c | 0.986 €/L | ⬇ -0.2 c€ | -0.23% |
Départements – Gazole
| ⬇ 10 départements les moins chers |
|---|
| # | Département | Prix moyen |
|---|
| 1 | Finistère | 1.569 €/L |
| 2 | Loire-Atlantique | 1.571 €/L |
| 3 | Vendée | 1.571 €/L |
| 4 | Charente | 1.576 €/L |
| 5 | Mayenne | 1.578 €/L |
| 6 | Côtes-d'Armor | 1.579 €/L |
| 7 | Tarn | 1.586 €/L |
| 8 | Charente-Maritime | 1.588 €/L |
| 9 | Pyrénées-Orientales | 1.589 €/L |
| 10 | Morbihan | 1.590 €/L |
| ⬆ 10 départements les plus chers |
|---|
| # | Département | Prix moyen |
|---|
| 1 | Paris | 1.768 €/L |
| 2 | Hauts-de-Seine | 1.728 €/L |
| 3 | Corse-du-Sud | 1.725 €/L |
| 4 | Savoie | 1.713 €/L |
| 5 | Lozère | 1.711 €/L |
| 6 | Seine-Saint-Denis | 1.703 €/L |
| 7 | Val-de-Marne | 1.695 €/L |
| 8 | Yvelines | 1.668 €/L |
| 9 | Alpes-Maritimes | 1.666 €/L |
| 10 | Val-d'Oise | 1.664 €/L |
Départements – SP95-E10
| ⬇ 10 départements les moins chers |
|---|
| # | Département | Prix moyen |
|---|
| 1 | Vendée | 1.627 €/L |
| 2 | Finistère | 1.634 €/L |
| 3 | Loire-Atlantique | 1.639 €/L |
| 4 | Côtes-d'Armor | 1.652 €/L |
| 5 | Charente | 1.653 €/L |
| 6 | Dordogne | 1.653 €/L |
| 7 | Lot-et-Garonne | 1.654 €/L |
| 8 | Mayenne | 1.656 €/L |
| 9 | Ille-et-Vilaine | 1.659 €/L |
| 10 | Territoire de Belfort | 1.662 €/L |
| ⬆ 10 départements les plus chers |
|---|
| # | Département | Prix moyen |
|---|
| 1 | Paris | 1.821 €/L |
| 2 | Lozère | 1.802 €/L |
| 3 | Savoie | 1.785 €/L |
| 4 | Hauts-de-Seine | 1.782 €/L |
| 5 | Seine-Saint-Denis | 1.765 €/L |
| 6 | Val-de-Marne | 1.752 €/L |
| 7 | Ain | 1.742 €/L |
| 8 | Indre | 1.738 €/L |
| 9 | Alpes-Maritimes | 1.735 €/L |
| 10 | Yvelines | 1.733 €/L |
Marques – Gazole
| ⬇ Top 5 moins chères |
|---|
| Marque | Prix moyen |
|---|
 | 1.557 €/L |
 | 1.560 €/L |
 | 1.570 €/L |
 | 1.571 €/L |
 | 1.574 €/L |
| ⬆ Top 5 plus chères |
|---|
| Marque | Prix moyen |
|---|
 | 1.881 €/L |
 | 1.773 €/L |
 | 1.759 €/L |
 | 1.723 €/L |
 | 1.721 €/L |
Marques – SP95-E10
| ⬇ Top 5 moins chères |
|---|
| Marque | Prix moyen |
|---|
 | 1.625 €/L |
 | 1.627 €/L |
 | 1.639 €/L |
 | 1.644 €/L |
 | 1.645 €/L |
| ⬆ Top 5 plus chères |
|---|
| Marque | Prix moyen |
|---|
 | 2.004 €/L |
 | 1.822 €/L |
 | 1.814 €/L |
 | 1.788 €/L |
 | 1.782 €/L |
📩 Recevoir les prochains baromètres par email
← Retour à l'index