Baromètre mensuel des carburants – mars 2025
Mise à jour le 02/06/2025
Résumé du mois
⬇ En baisse
- 🟢 Gazole
- 🟢 SP95
- 🟢 SP95-E10
- 🟢 SP98
- 🟢 Superéthanol E85
- 🟢 GPL-c
📊 Détail des prix moyens
Prix moyen entre le 01/03/2025 et le 31/03/2025. | Carburant | Prix moyen | Évolution | Variation (%) |
|---|
| Gazole | 1.669 €/L | ⬇ -5.6 c€ | -3.25% |
| SP95 | 1.745 €/L | ⬇ -5.1 c€ | -2.83% |
| SP95-E10 | 1.725 €/L | ⬇ -5.7 c€ | -3.2% |
| SP98 | 1.833 €/L | ⬇ -5.6 c€ | -2.95% |
| Superéthanol E85 | 0.782 €/L | ⬇ -2 c€ | -2.53% |
| GPL-c | 1.014 €/L | ⬇ -0.5 c€ | -0.48% |
Départements – Gazole
| ⬇ 10 départements les moins chers |
|---|
| # | Département | Prix moyen |
|---|
| 1 | Vendée | 1.614 €/L |
| 2 | Finistère | 1.615 €/L |
| 3 | Charente | 1.619 €/L |
| 4 | Loire-Atlantique | 1.620 €/L |
| 5 | Pyrénées-Orientales | 1.624 €/L |
| 6 | Tarn | 1.624 €/L |
| 7 | Côtes-d'Armor | 1.625 €/L |
| 8 | Ille-et-Vilaine | 1.634 €/L |
| 9 | Mayenne | 1.636 €/L |
| 10 | Territoire de Belfort | 1.637 €/L |
| ⬆ 10 départements les plus chers |
|---|
| # | Département | Prix moyen |
|---|
| 1 | Paris | 1.806 €/L |
| 2 | Hauts-de-Seine | 1.766 €/L |
| 3 | Corse-du-Sud | 1.761 €/L |
| 4 | Lozère | 1.759 €/L |
| 5 | Seine-Saint-Denis | 1.748 €/L |
| 6 | Savoie | 1.743 €/L |
| 7 | Val-de-Marne | 1.740 €/L |
| 8 | Val-d'Oise | 1.707 €/L |
| 9 | Haute-Marne | 1.706 €/L |
| 10 | Yvelines | 1.703 €/L |
Départements – SP95-E10
| ⬇ 10 départements les moins chers |
|---|
| # | Département | Prix moyen |
|---|
| 1 | Vendée | 1.655 €/L |
| 2 | Finistère | 1.657 €/L |
| 3 | Loire-Atlantique | 1.659 €/L |
| 4 | Territoire de Belfort | 1.661 €/L |
| 5 | Côtes-d'Armor | 1.673 €/L |
| 6 | Charente | 1.673 €/L |
| 7 | Ille-et-Vilaine | 1.675 €/L |
| 8 | Morbihan | 1.681 €/L |
| 9 | Haut-Rhin | 1.683 €/L |
| 10 | Lot-et-Garonne | 1.686 €/L |
| ⬆ 10 départements les plus chers |
|---|
| # | Département | Prix moyen |
|---|
| 1 | Lozère | 1.847 €/L |
| 2 | Paris | 1.840 €/L |
| 3 | Savoie | 1.811 €/L |
| 4 | Hauts-de-Seine | 1.804 €/L |
| 5 | Seine-Saint-Denis | 1.789 €/L |
| 6 | Val-de-Marne | 1.774 €/L |
| 7 | Ain | 1.770 €/L |
| 8 | Alpes-Maritimes | 1.768 €/L |
| 9 | Indre | 1.763 €/L |
| 10 | Allier | 1.763 €/L |
Marques – Gazole
| ⬇ Top 5 moins chères |
|---|
| Marque | Prix moyen |
|---|
 | 1.590 €/L |
 | 1.607 €/L |
 | 1.607 €/L |
 | 1.608 €/L |
 | 1.608 €/L |
| ⬆ Top 5 plus chères |
|---|
| Marque | Prix moyen |
|---|
 | 1.900 €/L |
 | 1.844 €/L |
 | 1.797 €/L |
 | 1.780 €/L |
 | 1.761 €/L |
Marques – SP95-E10
| ⬇ Top 5 moins chères |
|---|
| Marque | Prix moyen |
|---|
 | 1.647 €/L |
 | 1.649 €/L |
 | 1.656 €/L |
 | 1.658 €/L |
 | 1.661 €/L |
| ⬆ Top 5 plus chères |
|---|
| Marque | Prix moyen |
|---|
 | 2.066 €/L |
 | 2.002 €/L |
 | 1.865 €/L |
 | 1.831 €/L |
 | 1.819 €/L |
📩 Recevoir les prochains baromètres par email
← Retour à l'index