Baromètre mensuel des carburants – janvier 2025
Mise à jour le 03/06/2025
Résumé du mois
⬆ En hausse
- 🔴 Gazole
- 🔴 SP95
- 🔴 SP95-E10
- 🔴 SP98
- 🔴 Superéthanol E85
- 🔴 GPL-c
📊 Détail des prix moyens
Prix moyen entre le 01/01/2025 et le 31/01/2025. Carburant | Prix moyen | Évolution | Variation (%) |
---|
Gazole | 1.726 €/L | ⬆ +6.3 c€ | +3.81% |
SP95 | 1.805 €/L | ⬆ +2.9 c€ | +1.63% |
SP95-E10 | 1.783 €/L | ⬆ +4.3 c€ | +2.46% |
SP98 | 1.886 €/L | ⬆ +3.5 c€ | +1.91% |
Superéthanol E85 | 0.806 €/L | ⬆ +3 c€ | +3.81% |
GPL-c | 1.016 €/L | ⬆ +1.5 c€ | +1.55% |
Départements – Gazole
⬇ 10 départements les moins chers |
---|
# | Département | Prix moyen |
---|
1 | Finistère | 1.675 €/L |
2 | Loire-Atlantique | 1.684 €/L |
3 | Charente | 1.686 €/L |
4 | Pyrénées-Orientales | 1.691 €/L |
5 | Côtes-d'Armor | 1.693 €/L |
6 | Charente-Maritime | 1.695 €/L |
7 | Lot-et-Garonne | 1.698 €/L |
8 | Ardèche | 1.698 €/L |
9 | Mayenne | 1.699 €/L |
10 | Dordogne | 1.702 €/L |
⬆ 10 départements les plus chers |
---|
# | Département | Prix moyen |
---|
1 | Paris | 1.867 €/L |
2 | Corse-du-Sud | 1.815 €/L |
3 | Lozère | 1.806 €/L |
4 | Savoie | 1.803 €/L |
5 | Yvelines | 1.778 €/L |
6 | Haute-Marne | 1.767 €/L |
7 | Alpes-Maritimes | 1.765 €/L |
8 | Indre | 1.764 €/L |
9 | Seine-et-Marne | 1.759 €/L |
10 | Lot | 1.756 €/L |
Départements – SP95-E10
⬇ 10 départements les moins chers |
---|
# | Département | Prix moyen |
---|
1 | Finistère | 1.722 €/L |
2 | Loire-Atlantique | 1.731 €/L |
3 | Côtes-d'Armor | 1.741 €/L |
4 | Charente | 1.744 €/L |
5 | Lot-et-Garonne | 1.746 €/L |
6 | Ille-et-Vilaine | 1.748 €/L |
7 | Haut-Rhin | 1.748 €/L |
8 | Morbihan | 1.751 €/L |
9 | Dordogne | 1.751 €/L |
10 | Nord | 1.752 €/L |
⬆ 10 départements les plus chers |
---|
# | Département | Prix moyen |
---|
1 | Paris | 1.902 €/L |
2 | Lozère | 1.893 €/L |
3 | Savoie | 1.873 €/L |
4 | Ain | 1.834 €/L |
5 | Indre | 1.831 €/L |
6 | Loire | 1.826 €/L |
7 | Alpes-Maritimes | 1.826 €/L |
8 | Haute-Savoie | 1.823 €/L |
9 | Allier | 1.823 €/L |
10 | Yvelines | 1.818 €/L |
Marques – Gazole
⬇ Top 5 moins chères |
---|
Marque | Prix moyen |
---|
 | 1.666 €/L |
 | 1.669 €/L |
 | 1.670 €/L |
 | 1.672 €/L |
 | 1.673 €/L |
⬆ Top 5 plus chères |
---|
Marque | Prix moyen |
---|
 | 1.972 €/L |
 | 1.950 €/L |
 | 1.835 €/L |
 | 1.820 €/L |
 | 1.819 €/L |
Marques – SP95-E10
⬇ Top 5 moins chères |
---|
Marque | Prix moyen |
---|
 | 1.712 €/L |
 | 1.722 €/L |
 | 1.725 €/L |
 | 1.727 €/L |
 | 1.732 €/L |
⬆ Top 5 plus chères |
---|
Marque | Prix moyen |
---|
 | 2.163 €/L |
 | 2.076 €/L |
 | 1.898 €/L |
 | 1.897 €/L |
 | 1.883 €/L |
← Retour à l'index
📩 Recevoir les prochains baromètres par email