En bref
Hausse généralisée des carburants au niveau national. .Départements : 234 en hausse, 11 en baisse ; mouvement notable en Doubs. . Aucune variation notable par marque.
📈 Variation nationale
Des variations significatives (au moins 3 c€) ont été observées :
🔺 E10 : 1.738 € → 1.773 € (+3.5 c€)
🔺 Gazole : 1.743 € → 1.818 € (+7.5 c€)
🔺 SP95 : 1.779 € → 1.818 € (+3.9 c€)
🔺 SP98 : 1.851 € → 1.883 € (+3.2 c€)
Variations par département
Sur l’ensemble des départements français, 234 présentent une hausse et 11 une baisse significative des prix.
La plus forte hausse est observée dans Doubs sur le GPL-c (+15.1 c€). La plus forte baisse est enregistrée dans Pyrénées-Orientales sur le GPL-c (-7.8 c€).
| Département | Carburant | Variation | 02/03/2026 | 03/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Ain | Gazole | ⬆ +7 c€ | 1.751 € | 1.821 € |
| Ain | E10 | ⬆ +3.9 c€ | 1.760 € | 1.799 € |
| Ain | SP95 | ⬆ +5 c€ | 1.800 € | 1.850 € |
| Ain | SP98 | ⬆ +4.3 c€ | 1.872 € | 1.915 € |
| Aisne | Gazole | ⬆ +6.3 c€ | 1.721 € | 1.784 € |
| Aisne | SP95 | ⬆ +3 c€ | 1.764 € | 1.794 € |
| Allier | Gazole | ⬆ +7.7 c€ | 1.761 € | 1.838 € |
| Allier | E10 | ⬆ +3.9 c€ | 1.769 € | 1.808 € |
| Allier | E85 | ⬇ -3.8 c€ | 0.860 € | 0.822 € |
| Alpes-de-Haute-Provence | Gazole | ⬆ +5.9 c€ | 1.761 € | 1.820 € |
| Alpes-de-Haute-Provence | E10 | ⬆ +4.7 c€ | 1.746 € | 1.793 € |
| Alpes-de-Haute-Provence | SP95 | ⬇ -4.2 c€ | 1.927 € | 1.885 € |
| Alpes-de-Haute-Provence | SP98 | ⬆ +3.4 c€ | 1.870 € | 1.904 € |
| Hautes-Alpes | Gazole | ⬆ +10.2 c€ | 1.718 € | 1.820 € |
| Hautes-Alpes | E10 | ⬆ +5 c€ | 1.726 € | 1.776 € |
| Hautes-Alpes | SP95 | ⬆ +7.6 c€ | 1.815 € | 1.891 € |
| Hautes-Alpes | SP98 | ⬆ +5.1 c€ | 1.843 € | 1.894 € |
| Alpes-Maritimes | Gazole | ⬆ +7.9 c€ | 1.786 € | 1.865 € |
| Alpes-Maritimes | E10 | ⬆ +4.3 c€ | 1.787 € | 1.830 € |
| Alpes-Maritimes | SP98 | ⬆ +4 c€ | 1.907 € | 1.947 € |
| Ardèche | Gazole | ⬆ +5.7 c€ | 1.738 € | 1.795 € |
| Ardèche | SP95 | ⬆ +3.4 c€ | 1.823 € | 1.857 € |
| Ardennes | Gazole | ⬆ +6.8 c€ | 1.728 € | 1.796 € |
| Ardennes | E10 | ⬆ +3.6 c€ | 1.713 € | 1.749 € |
| Ardennes | SP95 | ⬆ +5.3 c€ | 1.755 € | 1.808 € |
| Ardennes | SP98 | ⬆ +3.3 c€ | 1.824 € | 1.857 € |
| Ariège | Gazole | ⬆ +3.4 c€ | 1.747 € | 1.781 € |
| Aube | Gazole | ⬆ +10.6 c€ | 1.731 € | 1.837 € |
| Aube | E10 | ⬆ +5.3 c€ | 1.718 € | 1.771 € |
| Aube | SP95 | ⬆ +11.2 c€ | 1.767 € | 1.879 € |
| Aube | SP98 | ⬆ +6.7 c€ | 1.820 € | 1.887 € |
| Aude | Gazole | ⬆ +8.3 c€ | 1.712 € | 1.795 € |
| Aude | E10 | ⬆ +4 c€ | 1.740 € | 1.780 € |
| Aude | SP95 | ⬆ +4.6 c€ | 1.774 € | 1.820 € |
| Aude | SP98 | ⬆ +3.9 c€ | 1.837 € | 1.876 € |
| Aveyron | Gazole | ⬆ +6.9 c€ | 1.748 € | 1.817 € |
| Aveyron | E10 | ⬆ +4.3 c€ | 1.746 € | 1.789 € |
| Aveyron | SP95 | ⬆ +5.5 c€ | 1.774 € | 1.829 € |
| Aveyron | SP98 | ⬆ +3.8 c€ | 1.853 € | 1.891 € |
| Bouches-du-Rhône | Gazole | ⬆ +7.5 c€ | 1.738 € | 1.813 € |
| Bouches-du-Rhône | E10 | ⬆ +4.1 c€ | 1.748 € | 1.789 € |
| Bouches-du-Rhône | SP95 | ⬆ +5.4 c€ | 1.781 € | 1.835 € |
| Bouches-du-Rhône | SP98 | ⬆ +4 c€ | 1.858 € | 1.898 € |
| Calvados | Gazole | ⬆ +9.9 c€ | 1.711 € | 1.810 € |
| Calvados | E10 | ⬆ +4.9 c€ | 1.697 € | 1.746 € |
| Calvados | SP95 | ⬆ +4 c€ | 1.756 € | 1.796 € |
| Calvados | SP98 | ⬆ +4.4 c€ | 1.808 € | 1.852 € |
| Cantal | Gazole | ⬆ +4.3 c€ | 1.783 € | 1.826 € |
| Cantal | E85 | ⬆ +10 c€ | 0.819 € | 0.919 € |
| Charente | Gazole | ⬆ +8.1 c€ | 1.698 € | 1.779 € |
| Charente | E10 | ⬆ +3.7 c€ | 1.692 € | 1.729 € |
| Charente | SP95 | ⬆ +3.2 c€ | 1.747 € | 1.779 € |
| Charente | SP98 | ⬆ +3.1 c€ | 1.799 € | 1.830 € |
| Charente-Maritime | Gazole | ⬆ +7.3 c€ | 1.732 € | 1.805 € |
| Cher | Gazole | ⬆ +6.4 c€ | 1.738 € | 1.802 € |
| Cher | SP95 | ⬆ +5.7 c€ | 1.774 € | 1.831 € |
| Cher | SP98 | ⬆ +3.1 c€ | 1.842 € | 1.873 € |
| Corrèze | Gazole | ⬆ +9.7 c€ | 1.732 € | 1.829 € |
| Corrèze | E10 | ⬆ +5.4 c€ | 1.714 € | 1.768 € |
| Corrèze | SP95 | ⬆ +9.2 c€ | 1.750 € | 1.842 € |
| Corrèze | SP98 | ⬆ +5.5 c€ | 1.831 € | 1.886 € |
| Côte-d'Or | Gazole | ⬆ +8.4 c€ | 1.756 € | 1.840 € |
| Côte-d'Or | E10 | ⬆ +5 c€ | 1.748 € | 1.798 € |
| Côte-d'Or | SP95 | ⬆ +8.3 c€ | 1.822 € | 1.905 € |
| Côte-d'Or | SP98 | ⬆ +5 c€ | 1.867 € | 1.917 € |
| Côte-d'Or | E85 | ⬆ +3.7 c€ | 0.838 € | 0.875 € |
| Côtes-d'Armor | Gazole | ⬆ +7.3 c€ | 1.704 € | 1.777 € |
| Côtes-d'Armor | SP98 | ⬆ +3.6 c€ | 1.780 € | 1.816 € |
| Creuse | Gazole | ⬆ +10.6 c€ | 1.727 € | 1.833 € |
| Creuse | E10 | ⬆ +7.5 c€ | 1.713 € | 1.788 € |
| Creuse | SP95 | ⬆ +5 c€ | 1.775 € | 1.825 € |
| Creuse | SP98 | ⬆ +4.3 c€ | 1.830 € | 1.873 € |
| Dordogne | Gazole | ⬆ +6.4 c€ | 1.721 € | 1.785 € |
| Dordogne | E10 | ⬆ +3.5 c€ | 1.694 € | 1.729 € |
| Dordogne | SP95 | ⬆ +3.4 c€ | 1.747 € | 1.781 € |
| Dordogne | E85 | ⬆ +3.4 c€ | 0.728 € | 0.762 € |
| Doubs | Gazole | ⬆ +5.3 c€ | 1.758 € | 1.811 € |
| Doubs | SP98 | ⬆ +3.9 c€ | 1.853 € | 1.892 € |
| Doubs | E85 | ⬆ +3.9 c€ | 0.774 € | 0.813 € |
| Doubs | GPL-c | ⬆ +15.1 c€ | 0.969 € | 1.120 € |
| Drôme | Gazole | ⬆ +7 c€ | 1.768 € | 1.838 € |
| Eure | Gazole | ⬆ +7.3 c€ | 1.724 € | 1.797 € |
| Eure | E10 | ⬆ +4 c€ | 1.701 € | 1.741 € |
| Eure | SP98 | ⬆ +3.3 c€ | 1.810 € | 1.843 € |
| Eure | E85 | ⬇ -3.5 c€ | 0.804 € | 0.769 € |
| Eure-et-Loir | Gazole | ⬆ +7.3 c€ | 1.766 € | 1.839 € |
| Eure-et-Loir | SP95 | ⬆ +5 c€ | 1.735 € | 1.785 € |
| Finistère | Gazole | ⬆ +5.9 c€ | 1.696 € | 1.755 € |
| Finistère | SP95 | ⬆ +3 c€ | 1.728 € | 1.758 € |
| Finistère | SP98 | ⬆ +3.3 c€ | 1.774 € | 1.807 € |
| Finistère | GPL-c | ⬇ -3.6 c€ | 0.957 € | 0.921 € |
| Gard | Gazole | ⬆ +7.5 c€ | 1.734 € | 1.809 € |
| Gard | E10 | ⬆ +4.4 c€ | 1.740 € | 1.784 € |
| Haute-Garonne | Gazole | ⬆ +5.5 c€ | 1.739 € | 1.794 € |
| Gers | Gazole | ⬆ +5.6 c€ | 1.741 € | 1.797 € |
| Gers | SP95 | ⬆ +5.1 c€ | 1.773 € | 1.824 € |
| Gers | SP98 | ⬆ +3.1 c€ | 1.840 € | 1.871 € |
| Gironde | Gazole | ⬆ +8.1 c€ | 1.719 € | 1.800 € |
| Gironde | E10 | ⬆ +3.7 c€ | 1.706 € | 1.743 € |
| Gironde | SP95 | ⬆ +4.1 c€ | 1.731 € | 1.772 € |
| Gironde | SP98 | ⬆ +3.7 c€ | 1.820 € | 1.857 € |
| Hérault | Gazole | ⬆ +8.1 c€ | 1.743 € | 1.824 € |
| Hérault | E10 | ⬆ +4.6 c€ | 1.759 € | 1.805 € |
| Hérault | SP95 | ⬆ +3.8 c€ | 1.791 € | 1.829 € |
| Hérault | SP98 | ⬆ +3.9 c€ | 1.869 € | 1.908 € |
| Hérault | GPL-c | ⬇ -6.2 c€ | 1.098 € | 1.036 € |
| Ille-et-Vilaine | Gazole | ⬆ +7.6 c€ | 1.718 € | 1.794 € |
| Ille-et-Vilaine | E10 | ⬆ +3.1 c€ | 1.695 € | 1.726 € |
| Ille-et-Vilaine | E85 | ⬇ -5.4 c€ | 0.824 € | 0.770 € |
| Indre | Gazole | ⬆ +5.9 c€ | 1.775 € | 1.834 € |
| Indre | E10 | ⬆ +4.2 c€ | 1.764 € | 1.806 € |
| Indre | SP95 | ⬆ +6.2 c€ | 1.752 € | 1.814 € |
| Indre-et-Loire | Gazole | ⬆ +7.9 c€ | 1.754 € | 1.833 € |
| Indre-et-Loire | E10 | ⬆ +3 c€ | 1.746 € | 1.776 € |
| Isère | Gazole | ⬆ +7.8 c€ | 1.751 € | 1.829 € |
| Isère | E10 | ⬆ +3.5 c€ | 1.767 € | 1.802 € |
| Jura | Gazole | ⬆ +7.9 c€ | 1.760 € | 1.839 € |
| Jura | SP95 | ⬆ +5.5 c€ | 1.822 € | 1.877 € |
| Jura | SP98 | ⬆ +3.3 c€ | 1.880 € | 1.913 € |
| Jura | GPL-c | ⬆ +3.7 c€ | 1.026 € | 1.063 € |
| Landes | Gazole | ⬆ +9.2 c€ | 1.709 € | 1.801 € |
| Landes | E10 | ⬆ +5.3 c€ | 1.697 € | 1.750 € |
| Landes | SP95 | ⬆ +3.9 c€ | 1.732 € | 1.771 € |
| Landes | SP98 | ⬆ +4.8 c€ | 1.815 € | 1.863 € |
| Loir-et-Cher | Gazole | ⬆ +6.6 c€ | 1.749 € | 1.815 € |
| Loir-et-Cher | E10 | ⬆ +5.2 c€ | 1.734 € | 1.786 € |
| Loir-et-Cher | SP95 | ⬆ +3.6 c€ | 1.789 € | 1.825 € |
| Loir-et-Cher | SP98 | ⬆ +3.7 c€ | 1.845 € | 1.882 € |
| Loire | Gazole | ⬆ +7.6 c€ | 1.774 € | 1.850 € |
| Loire | E10 | ⬆ +3.7 c€ | 1.786 € | 1.823 € |
| Loire | SP95 | ⬆ +4 c€ | 1.812 € | 1.852 € |
| Loire | SP98 | ⬆ +3 c€ | 1.902 € | 1.932 € |
| Haute-Loire | Gazole | ⬆ +10.2 c€ | 1.716 € | 1.818 € |
| Haute-Loire | E10 | ⬆ +3.7 c€ | 1.724 € | 1.761 € |
| Haute-Loire | SP95 | ⬆ +7.3 c€ | 1.788 € | 1.861 € |
| Haute-Loire | SP98 | ⬆ +4.1 c€ | 1.826 € | 1.867 € |
| Haute-Loire | E85 | ⬇ -3.2 c€ | 0.819 € | 0.787 € |
| Loire-Atlantique | Gazole | ⬆ +7.1 c€ | 1.701 € | 1.772 € |
| Loire-Atlantique | E10 | ⬆ +3.5 c€ | 1.677 € | 1.712 € |
| Loiret | Gazole | ⬆ +6.7 c€ | 1.744 € | 1.811 € |
| Loiret | SP95 | ⬆ +5.4 c€ | 1.765 € | 1.819 € |
| Lot | Gazole | ⬆ +8.1 c€ | 1.737 € | 1.818 € |
| Lot | E10 | ⬆ +4.7 c€ | 1.734 € | 1.781 € |
| Lot | SP98 | ⬆ +4.1 c€ | 1.830 € | 1.871 € |
| Lot-et-Garonne | Gazole | ⬆ +9.2 c€ | 1.693 € | 1.785 € |
| Lot-et-Garonne | E10 | ⬆ +3.6 c€ | 1.691 € | 1.727 € |
| Lot-et-Garonne | SP95 | ⬆ +4.3 c€ | 1.737 € | 1.780 € |
| Lot-et-Garonne | SP98 | ⬆ +3.9 c€ | 1.788 € | 1.827 € |
| Lozère | E85 | ⬆ +3.6 c€ | 0.749 € | 0.785 € |
| Maine-et-Loire | Gazole | ⬆ +7.5 c€ | 1.737 € | 1.812 € |
| Maine-et-Loire | E10 | ⬆ +3.1 c€ | 1.726 € | 1.757 € |
| Maine-et-Loire | SP95 | ⬆ +3.3 c€ | 1.757 € | 1.790 € |
| Maine-et-Loire | SP98 | ⬆ +3.1 c€ | 1.837 € | 1.868 € |
| Manche | Gazole | ⬆ +5.3 c€ | 1.744 € | 1.797 € |
| Manche | E10 | ⬆ +3.2 c€ | 1.720 € | 1.752 € |
| Manche | SP98 | ⬆ +3.8 c€ | 1.816 € | 1.854 € |
| Marne | Gazole | ⬆ +8.5 c€ | 1.725 € | 1.810 € |
| Marne | E10 | ⬆ +3.8 c€ | 1.715 € | 1.753 € |
| Marne | SP95 | ⬆ +4.9 c€ | 1.752 € | 1.801 € |
| Marne | SP98 | ⬆ +4 c€ | 1.824 € | 1.864 € |
| Haute-Marne | Gazole | ⬆ +8.3 c€ | 1.755 € | 1.838 € |
| Haute-Marne | E10 | ⬆ +4.6 c€ | 1.722 € | 1.768 € |
| Haute-Marne | SP95 | ⬆ +8.1 c€ | 1.806 € | 1.887 € |
| Haute-Marne | SP98 | ⬆ +4.7 c€ | 1.844 € | 1.891 € |
| Haute-Marne | E85 | ⬆ +3.9 c€ | 0.774 € | 0.813 € |
| Haute-Marne | GPL-c | ⬆ +5.3 c€ | 0.957 € | 1.010 € |
| Mayenne | Gazole | ⬆ +6.6 c€ | 1.709 € | 1.775 € |
| Mayenne | E10 | ⬆ +3.7 c€ | 1.695 € | 1.732 € |
| Mayenne | SP98 | ⬆ +3.5 c€ | 1.803 € | 1.838 € |
| Meurthe-et-Moselle | Gazole | ⬆ +8.4 c€ | 1.731 € | 1.815 € |
| Meurthe-et-Moselle | E10 | ⬆ +3.9 c€ | 1.721 € | 1.760 € |
| Meurthe-et-Moselle | SP95 | ⬆ +5.6 c€ | 1.776 € | 1.832 € |
| Meurthe-et-Moselle | SP98 | ⬆ +4.7 c€ | 1.822 € | 1.869 € |
| Meuse | Gazole | ⬆ +7.8 c€ | 1.724 € | 1.802 € |
| Meuse | SP98 | ⬆ +3.8 c€ | 1.817 € | 1.855 € |
| Morbihan | Gazole | ⬆ +7 c€ | 1.715 € | 1.785 € |
| Morbihan | SP95 | ⬆ +3.2 c€ | 1.742 € | 1.774 € |
| Morbihan | GPL-c | ⬆ +7.7 c€ | 0.889 € | 0.966 € |
| Moselle | Gazole | ⬆ +9.4 c€ | 1.723 € | 1.817 € |
| Moselle | E10 | ⬆ +3.9 c€ | 1.714 € | 1.753 € |
| Moselle | SP98 | ⬆ +4.1 c€ | 1.813 € | 1.854 € |
| Nièvre | Gazole | ⬆ +7.7 c€ | 1.748 € | 1.825 € |
| Nièvre | E10 | ⬆ +5.1 c€ | 1.733 € | 1.784 € |
| Nièvre | SP95 | ⬆ +9.8 c€ | 1.809 € | 1.907 € |
| Nièvre | SP98 | ⬆ +6.5 c€ | 1.841 € | 1.906 € |
| Nièvre | GPL-c | ⬇ -5.2 c€ | 0.927 € | 0.875 € |
| Nord | Gazole | ⬆ +6.7 c€ | 1.715 € | 1.782 € |
| Nord | E10 | ⬆ +3.4 c€ | 1.703 € | 1.737 € |
| Nord | SP98 | ⬆ +3.2 c€ | 1.813 € | 1.845 € |
| Oise | Gazole | ⬆ +7.2 c€ | 1.727 € | 1.799 € |
| Oise | E10 | ⬆ +3.6 c€ | 1.715 € | 1.751 € |
| Orne | Gazole | ⬆ +9.5 c€ | 1.717 € | 1.812 € |
| Orne | E10 | ⬆ +5.4 c€ | 1.713 € | 1.767 € |
| Orne | SP95 | ⬆ +4.7 c€ | 1.752 € | 1.799 € |
| Orne | SP98 | ⬆ +3.9 c€ | 1.816 € | 1.855 € |
| Pas-de-Calais | Gazole | ⬆ +8.1 c€ | 1.723 € | 1.804 € |
| Pas-de-Calais | E10 | ⬆ +4.8 c€ | 1.700 € | 1.748 € |
| Pas-de-Calais | SP95 | ⬆ +4.9 c€ | 1.745 € | 1.794 € |
| Pas-de-Calais | SP98 | ⬆ +4.2 c€ | 1.818 € | 1.860 € |
| Puy-de-Dôme | Gazole | ⬆ +8.3 c€ | 1.751 € | 1.834 € |
| Puy-de-Dôme | E10 | ⬆ +3.2 c€ | 1.768 € | 1.800 € |
| Puy-de-Dôme | SP95 | ⬆ +7.4 c€ | 1.793 € | 1.867 € |
| Puy-de-Dôme | SP98 | ⬆ +3.8 c€ | 1.867 € | 1.905 € |
| Pyrénées-Atlantiques | Gazole | ⬆ +6.1 c€ | 1.745 € | 1.806 € |
| Hautes-Pyrénées | Gazole | ⬆ +8.8 c€ | 1.719 € | 1.807 € |
| Hautes-Pyrénées | SP95 | ⬆ +5.5 c€ | 1.755 € | 1.810 € |
| Pyrénées-Orientales | Gazole | ⬆ +6.8 c€ | 1.701 € | 1.769 € |
| Pyrénées-Orientales | E10 | ⬆ +3.3 c€ | 1.728 € | 1.761 € |
| Pyrénées-Orientales | SP98 | ⬆ +3.3 c€ | 1.826 € | 1.859 € |
| Pyrénées-Orientales | GPL-c | ⬇ -7.8 c€ | 1.095 € | 1.017 € |
| Bas-Rhin | Gazole | ⬆ +9.2 c€ | 1.716 € | 1.808 € |
| Bas-Rhin | E10 | ⬆ +4.4 c€ | 1.710 € | 1.754 € |
| Bas-Rhin | SP95 | ⬆ +5.7 c€ | 1.743 € | 1.800 € |
| Bas-Rhin | SP98 | ⬆ +4.3 c€ | 1.811 € | 1.854 € |
| Haut-Rhin | Gazole | ⬆ +7.4 c€ | 1.727 € | 1.801 € |
| Haut-Rhin | E10 | ⬆ +3.4 c€ | 1.713 € | 1.747 € |
| Haut-Rhin | SP98 | ⬆ +3.3 c€ | 1.821 € | 1.854 € |
| Haut-Rhin | E85 | ⬆ +3.4 c€ | 0.788 € | 0.822 € |
| Haut-Rhin | GPL-c | ⬆ +8.4 c€ | 0.952 € | 1.036 € |
| Rhône | Gazole | ⬆ +6.6 c€ | 1.772 € | 1.838 € |
| Rhône | E10 | ⬆ +3.1 c€ | 1.781 € | 1.812 € |
| Rhône | SP95 | ⬆ +3.6 c€ | 1.811 € | 1.847 € |
| Haute-Saône | Gazole | ⬆ +5.1 c€ | 1.751 € | 1.802 € |
| Haute-Saône | SP95 | ⬇ -4.4 c€ | 1.866 € | 1.822 € |
| Haute-Saône | E85 | ⬇ -4 c€ | 0.839 € | 0.799 € |
| Saône-et-Loire | Gazole | ⬆ +8.9 c€ | 1.753 € | 1.842 € |
| Saône-et-Loire | E10 | ⬆ +4.5 c€ | 1.755 € | 1.800 € |
| Saône-et-Loire | SP95 | ⬆ +5 c€ | 1.838 € | 1.888 € |
| Saône-et-Loire | SP98 | ⬆ +5.7 c€ | 1.873 € | 1.930 € |
| Sarthe | Gazole | ⬆ +7.6 c€ | 1.755 € | 1.831 € |
| Sarthe | E10 | ⬆ +3.1 c€ | 1.750 € | 1.781 € |
| Sarthe | SP98 | ⬆ +3.7 c€ | 1.848 € | 1.885 € |
| Savoie | Gazole | ⬆ +6.8 c€ | 1.809 € | 1.877 € |
| Haute-Savoie | Gazole | ⬆ +7.5 c€ | 1.772 € | 1.847 € |
| Haute-Savoie | E10 | ⬆ +4.5 c€ | 1.776 € | 1.821 € |
| Haute-Savoie | SP95 | ⬆ +4.9 c€ | 1.822 € | 1.871 € |
| Haute-Savoie | SP98 | ⬆ +4.2 c€ | 1.887 € | 1.929 € |
| Paris | Gazole | ⬆ +9.8 c€ | 1.867 € | 1.965 € |
| Paris | E10 | ⬆ +5.8 c€ | 1.845 € | 1.903 € |
| Paris | SP95 | ⬆ +8.5 c€ | 1.999 € | 2.084 € |
| Paris | SP98 | ⬆ +5.3 c€ | 1.955 € | 2.008 € |
| Seine-Maritime | Gazole | ⬆ +8.7 c€ | 1.719 € | 1.806 € |
| Seine-Maritime | E10 | ⬆ +4.7 c€ | 1.704 € | 1.751 € |
| Seine-Maritime | SP95 | ⬆ +3.2 c€ | 1.757 € | 1.789 € |
| Seine-Maritime | SP98 | ⬆ +4 c€ | 1.810 € | 1.850 € |
Commentaire
Aucun commentaire pour l’instant. Soyez le premier à réagir !