En bref
Augmentation de GPL-c au niveau national. .Départements : 118 en hausse, 81 en baisse ; mouvement notable en Charente-Maritime. . Aucune variation notable par marque.
📈 Variation nationale
Des variations significatives (au moins 3 c€) ont été observées :
🔺 GPL-c : 0.973 € → 1.020 € (+4.7 c€)
Variations par département
Sur l’ensemble des départements français, 118 présentent une hausse et 81 une baisse significative des prix.
La plus forte hausse est observée dans Charente-Maritime sur le E85 (+35.4 c€). La plus forte baisse est enregistrée dans Aveyron sur le E85 (-9.8 c€).
| Département | Carburant | Variation | 14/02/2026 | 15/02/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Ain | Gazole | ⬆ +11.6 c€ | 1.746 € | 1.862 € |
| Ain | E10 | ⬆ +5 c€ | 1.827 € | 1.877 € |
| Ain | SP98 | ⬆ +6.1 c€ | 1.918 € | 1.979 € |
| Aisne | E85 | ⬆ +6.6 c€ | 0.809 € | 0.875 € |
| Alpes-de-Haute-Provence | E10 | ⬆ +3 c€ | 1.769 € | 1.799 € |
| Alpes-de-Haute-Provence | SP98 | ⬆ +3.3 c€ | 1.866 € | 1.899 € |
| Alpes-Maritimes | SP95 | ⬇ -3.8 c€ | 1.779 € | 1.741 € |
| Ardèche | E10 | ⬇ -3.2 c€ | 1.710 € | 1.678 € |
| Ardennes | Gazole | ⬇ -4 c€ | 1.703 € | 1.663 € |
| Ardennes | E10 | ⬇ -4.3 c€ | 1.708 € | 1.665 € |
| Ardennes | SP98 | ⬇ -3 c€ | 1.816 € | 1.786 € |
| Ardennes | E85 | ⬇ -5.7 c€ | 0.805 € | 0.748 € |
| Ardennes | GPL-c | ⬇ -3.4 c€ | 0.897 € | 0.863 € |
| Aube | Gazole | ⬇ -6.6 c€ | 1.692 € | 1.626 € |
| Aube | E10 | ⬇ -5.2 c€ | 1.707 € | 1.655 € |
| Aube | SP98 | ⬇ -7.6 c€ | 1.815 € | 1.739 € |
| Aube | E85 | ⬇ -8.2 c€ | 0.809 € | 0.727 € |
| Aude | E10 | ⬇ -3.1 c€ | 1.699 € | 1.668 € |
| Aude | SP98 | ⬇ -4 c€ | 1.811 € | 1.771 € |
| Aude | E85 | ⬇ -5.1 c€ | 0.820 € | 0.769 € |
| Aveyron | Gazole | ⬇ -5.2 c€ | 1.716 € | 1.664 € |
| Aveyron | E10 | ⬇ -3 c€ | 1.725 € | 1.695 € |
| Aveyron | SP98 | ⬇ -4.7 c€ | 1.846 € | 1.799 € |
| Aveyron | E85 | ⬇ -9.8 c€ | 0.826 € | 0.728 € |
| Bouches-du-Rhône | Gazole | ⬆ +6.4 c€ | 1.706 € | 1.770 € |
| Bouches-du-Rhône | E10 | ⬆ +6.5 c€ | 1.729 € | 1.794 € |
| Bouches-du-Rhône | SP98 | ⬆ +6.8 c€ | 1.841 € | 1.909 € |
| Bouches-du-Rhône | GPL-c | ⬆ +4 c€ | 0.942 € | 0.982 € |
| Calvados | E10 | ⬇ -3.1 c€ | 1.684 € | 1.653 € |
| Charente-Maritime | Gazole | ⬆ +21.2 c€ | 1.642 € | 1.854 € |
| Charente-Maritime | E10 | ⬆ +13.2 c€ | 1.665 € | 1.797 € |
| Charente-Maritime | SP95 | ⬆ +16.6 c€ | 1.695 € | 1.861 € |
| Charente-Maritime | SP98 | ⬆ +17.1 c€ | 1.781 € | 1.952 € |
| Charente-Maritime | E85 | ⬆ +35.4 c€ | 0.780 € | 1.134 € |
| Charente-Maritime | GPL-c | ⬆ +16.9 c€ | 0.930 € | 1.099 € |
| Cher | Gazole | ⬆ +18.5 c€ | 1.693 € | 1.878 € |
| Cher | E10 | ⬆ +20.8 c€ | 1.704 € | 1.912 € |
| Cher | SP95 | ⬆ +5.1 c€ | 1.724 € | 1.775 € |
| Cher | SP98 | ⬆ +16.2 c€ | 1.813 € | 1.975 € |
| Cher | GPL-c | ⬆ +3.3 c€ | 1.016 € | 1.049 € |
| Corrèze | SP98 | ⬇ -3.7 c€ | 1.836 € | 1.799 € |
| Côte-d'Or | GPL-c | ⬆ +4.9 c€ | 1.016 € | 1.065 € |
| Côtes-d'Armor | Gazole | ⬇ -3.1 c€ | 1.656 € | 1.625 € |
| Côtes-d'Armor | E10 | ⬇ -4.5 c€ | 1.671 € | 1.626 € |
| Côtes-d'Armor | SP98 | ⬇ -4.6 c€ | 1.779 € | 1.733 € |
| Drôme | Gazole | ⬆ +5.3 c€ | 1.706 € | 1.759 € |
| Drôme | SP98 | ⬆ +5.4 c€ | 1.860 € | 1.914 € |
| Drôme | E85 | ⬇ -6.2 c€ | 0.790 € | 0.728 € |
| Drôme | GPL-c | ⬆ +3.4 c€ | 1.005 € | 1.039 € |
| Eure | Gazole | ⬇ -3.1 c€ | 1.676 € | 1.645 € |
| Eure | E85 | ⬇ -4.9 c€ | 0.765 € | 0.716 € |
| Eure-et-Loir | SP95 | ⬇ -8 c€ | 1.774 € | 1.694 € |
| Eure-et-Loir | E85 | ⬇ -3.5 c€ | 0.747 € | 0.712 € |
| Eure-et-Loir | GPL-c | ⬆ +3.5 c€ | 0.838 € | 0.873 € |
| Finistère | E10 | ⬇ -5 c€ | 1.652 € | 1.602 € |
| Finistère | SP98 | ⬇ -3.1 c€ | 1.759 € | 1.728 € |
| Finistère | E85 | ⬇ -5.7 c€ | 0.736 € | 0.679 € |
| Gard | Gazole | ⬆ +4.3 c€ | 1.686 € | 1.729 € |
| Gard | SP98 | ⬆ +5.8 c€ | 1.838 € | 1.896 € |
| Gard | GPL-c | ⬆ +3.2 c€ | 0.969 € | 1.001 € |
| Haute-Garonne | E85 | ⬇ -3.9 c€ | 0.761 € | 0.722 € |
| Hérault | GPL-c | ⬇ -3 c€ | 1.024 € | 0.994 € |
| Ille-et-Vilaine | Gazole | ⬇ -4.8 c€ | 1.669 € | 1.621 € |
| Ille-et-Vilaine | E10 | ⬇ -5 c€ | 1.678 € | 1.628 € |
| Ille-et-Vilaine | SP98 | ⬇ -5.5 c€ | 1.789 € | 1.734 € |
| Ille-et-Vilaine | GPL-c | ⬇ -8.6 c€ | 0.892 € | 0.806 € |
| Indre | Gazole | ⬆ +20.8 c€ | 1.721 € | 1.929 € |
| Indre | E10 | ⬆ +19.9 c€ | 1.740 € | 1.939 € |
| Indre | SP98 | ⬆ +12.7 c€ | 1.849 € | 1.976 € |
| Indre | GPL-c | ⬆ +6.1 c€ | 1.038 € | 1.099 € |
| Indre-et-Loire | Gazole | ⬆ +3.7 c€ | 1.693 € | 1.730 € |
| Indre-et-Loire | E10 | ⬆ +3.2 c€ | 1.706 € | 1.738 € |
| Indre-et-Loire | SP95 | ⬇ -3.4 c€ | 1.741 € | 1.707 € |
| Indre-et-Loire | E85 | ⬇ -6.4 c€ | 0.783 € | 0.719 € |
| Indre-et-Loire | GPL-c | ⬆ +3.1 c€ | 0.965 € | 0.996 € |
| Isère | SP98 | ⬆ +3.2 c€ | 1.855 € | 1.887 € |
| Jura | Gazole | ⬆ +4.9 c€ | 1.716 € | 1.765 € |
| Jura | E10 | ⬆ +6.5 c€ | 1.733 € | 1.798 € |
| Jura | SP98 | ⬆ +8.7 c€ | 1.864 € | 1.951 € |
| Jura | GPL-c | ⬇ -5.4 c€ | 1.099 € | 1.045 € |
| Landes | SP98 | ⬇ -3.2 c€ | 1.789 € | 1.757 € |
| Loir-et-Cher | Gazole | ⬆ +11.6 c€ | 1.675 € | 1.791 € |
| Loir-et-Cher | E10 | ⬆ +11 c€ | 1.686 € | 1.796 € |
| Loir-et-Cher | SP98 | ⬆ +10.5 c€ | 1.795 € | 1.900 € |
| Loir-et-Cher | E85 | ⬆ +6.4 c€ | 0.822 € | 0.886 € |
| Loir-et-Cher | GPL-c | ⬆ +4.1 c€ | 0.989 € | 1.030 € |
| Loire | GPL-c | ⬆ +5.3 c€ | 1.030 € | 1.083 € |
| Loire-Atlantique | SP98 | ⬇ -3.2 c€ | 1.754 € | 1.722 € |
| Loire-Atlantique | E85 | ⬇ -4.5 c€ | 0.744 € | 0.699 € |
| Loiret | Gazole | ⬆ +10.4 c€ | 1.724 € | 1.828 € |
| Loiret | E10 | ⬆ +11.8 c€ | 1.711 € | 1.829 € |
| Loiret | SP98 | ⬆ +11.9 c€ | 1.837 € | 1.956 € |
| Loiret | E85 | ⬇ -8.6 c€ | 0.785 € | 0.699 € |
| Loiret | GPL-c | ⬆ +15.7 c€ | 0.975 € | 1.132 € |
| Lot | Gazole | ⬆ +3.9 c€ | 1.691 € | 1.730 € |
| Lot | E10 | ⬆ +3.4 c€ | 1.708 € | 1.742 € |
| Lot | SP98 | ⬆ +3 c€ | 1.805 € | 1.835 € |
| Lot-et-Garonne | Gazole | ⬇ -3.3 c€ | 1.664 € | 1.631 € |
| Lot-et-Garonne | SP95 | ⬇ -4.3 c€ | 1.735 € | 1.692 € |
| Lot-et-Garonne | SP98 | ⬇ -3.3 c€ | 1.772 € | 1.739 € |
| Lot-et-Garonne | E85 | ⬇ -3.7 c€ | 0.797 € | 0.760 € |
| Lozère | Gazole | ⬆ +4.2 c€ | 1.839 € | 1.881 € |
| Lozère | E10 | ⬆ +4 c€ | 1.867 € | 1.907 € |
| Lozère | SP98 | ⬆ +8.5 c€ | 1.974 € | 2.059 € |
| Maine-et-Loire | Gazole | ⬆ +7.6 c€ | 1.699 € | 1.775 € |
| Maine-et-Loire | E10 | ⬆ +8.8 c€ | 1.708 € | 1.796 € |
| Maine-et-Loire | SP98 | ⬆ +9.9 c€ | 1.809 € | 1.908 € |
| Maine-et-Loire | E85 | ⬆ +8.3 c€ | 0.798 € | 0.881 € |
| Maine-et-Loire | GPL-c | ⬆ +20.4 c€ | 0.955 € | 1.159 € |
| Manche | Gazole | ⬇ -4.2 c€ | 1.674 € | 1.632 € |
| Manche | E10 | ⬇ -3.9 c€ | 1.679 € | 1.640 € |
| Manche | SP98 | ⬇ -4.9 c€ | 1.788 € | 1.739 € |
| Manche | E85 | ⬇ -6.3 c€ | 0.763 € | 0.700 € |
| Marne | GPL-c | ⬆ +4 c€ | 0.947 € | 0.987 € |
| Haute-Marne | Gazole | ⬇ -3.4 c€ | 1.754 € | 1.720 € |
| Haute-Marne | E85 | ⬇ -5.1 c€ | 0.774 € | 0.723 € |
| Haute-Marne | GPL-c | ⬆ +6.6 c€ | 1.029 € | 1.095 € |
| Meurthe-et-Moselle | Gazole | ⬇ -3.8 c€ | 1.697 € | 1.659 € |
| Meurthe-et-Moselle | E10 | ⬇ -3.5 c€ | 1.697 € | 1.662 € |
| Meurthe-et-Moselle | SP98 | ⬇ -3 c€ | 1.806 € | 1.776 € |
| Meurthe-et-Moselle | E85 | ⬇ -7.1 c€ | 0.772 € | 0.701 € |
| Meuse | Gazole | ⬇ -5.1 c€ | 1.693 € | 1.642 € |
| Meuse | E10 | ⬇ -5.8 c€ | 1.710 € | 1.652 € |
| Meuse | SP98 | ⬇ -6.2 c€ | 1.796 € | 1.734 € |
| Meuse | E85 | ⬇ -5 c€ | 0.764 € | 0.714 € |
| Morbihan | E85 | ⬇ -4.5 c€ | 0.741 € | 0.696 € |
| Moselle | E85 | ⬆ +4.4 c€ | 0.791 € | 0.835 € |
| Nièvre | Gazole | ⬇ -4.8 c€ | 1.702 € | 1.654 € |
| Nièvre | E10 | ⬇ -5.3 c€ | 1.717 € | 1.664 € |
| Nièvre | SP98 | ⬇ -6.1 c€ | 1.819 € | 1.758 € |
| Nord | GPL-c | ⬆ +9.2 c€ | 0.947 € | 1.039 € |
| Oise | SP98 | ⬆ +5.2 c€ | 1.825 € | 1.877 € |
| Oise | GPL-c | ⬆ +5.3 c€ | 0.946 € | 0.999 € |
| Orne | E85 | ⬇ -7.4 c€ | 0.801 € | 0.727 € |
| Puy-de-Dôme | Gazole | ⬆ +8.7 c€ | 1.732 € | 1.819 € |
| Puy-de-Dôme | E10 | ⬆ +7.6 c€ | 1.760 € | 1.836 € |
| Puy-de-Dôme | SP98 | ⬆ +6.8 c€ | 1.868 € | 1.936 € |
| Pyrénées-Atlantiques | GPL-c | ⬆ +4.5 c€ | 0.975 € | 1.020 € |
| Hautes-Pyrénées | GPL-c | ⬆ +10.6 c€ | 0.962 € | 1.068 € |
| Pyrénées-Orientales | E10 | ⬇ -3.9 c€ | 1.698 € | 1.659 € |
| Pyrénées-Orientales | E85 | ⬇ -5 c€ | 0.766 € | 0.716 € |
| Rhône | Gazole | ⬆ +4.1 c€ | 1.721 € | 1.762 € |
| Rhône | E10 | ⬆ +4.3 c€ | 1.748 € | 1.791 € |
| Rhône | SP98 | ⬆ +3.8 c€ | 1.861 € | 1.899 € |
| Rhône | GPL-c | ⬆ +7.1 c€ | 0.995 € | 1.066 € |
| Haute-Saône | Gazole | ⬆ +5.5 c€ | 1.704 € | 1.759 € |
| Saône-et-Loire | E85 | ⬆ +3.5 c€ | 0.793 € | 0.828 € |
| Sarthe | Gazole | ⬆ +8.3 c€ | 1.704 € | 1.787 € |
| Sarthe | E10 | ⬆ +8.3 c€ | 1.706 € | 1.789 € |
| Sarthe | SP98 | ⬆ +8.7 c€ | 1.803 € | 1.890 € |
| Sarthe | E85 | ⬇ -7 c€ | 0.839 € | 0.769 € |
| Sarthe | GPL-c | ⬆ +5.1 c€ | 0.965 € | 1.016 € |
| Savoie | Gazole | ⬆ +9 c€ | 1.784 € | 1.874 € |
| Savoie | E10 | ⬆ +9.8 c€ | 1.808 € | 1.906 € |
| Savoie | SP95 | ⬆ +3 c€ | 1.759 € | 1.789 € |
| Savoie | SP98 | ⬆ +5.5 c€ | 1.941 € | 1.996 € |
| Savoie | GPL-c | ⬆ +5.5 c€ | 1.093 € | 1.148 € |
| Haute-Savoie | E85 | ⬇ -4.6 c€ | 0.823 € | 0.777 € |
| Paris | Gazole | ⬆ +3.9 c€ | 1.813 € | 1.852 € |
| Paris | E10 | ⬆ +3 c€ | 1.820 € | 1.850 € |
| Paris | SP98 | ⬆ +5.8 c€ | 1.938 € | 1.996 € |
| Paris | E85 | ⬆ +4.5 c€ | 0.844 € | 0.889 € |
| Seine-Maritime | E85 | ⬇ -4.6 c€ | 0.753 € | 0.707 € |
| Seine-et-Marne | GPL-c | ⬆ +7.3 c€ | 0.995 € | 1.068 € |
| Yvelines | SP98 | ⬆ +4.4 c€ | 1.833 € | 1.877 € |
| Somme | E10 | ⬇ -3.8 c€ | 1.720 € | 1.682 € |
| Somme | SP98 | ⬇ -3.4 c€ | 1.836 € | 1.802 € |
| Tarn-et-Garonne | SP98 | ⬇ -5.6 c€ | 1.807 € | 1.751 € |
| Tarn-et-Garonne | E85 | ⬇ -4.9 c€ | 0.770 € | 0.721 € |
| Var | Gazole | ⬆ +4.7 c€ | 1.704 € | 1.751 € |
| Var | E10 | ⬆ +3.8 c€ | 1.735 € | 1.773 € |
| Var | SP98 | ⬆ +3.8 c€ | 1.843 € | 1.881 € |
| Var | E85 | ⬆ +3.9 c€ | 0.805 € | 0.844 € |
| Var | GPL-c | ⬆ +5.9 c€ | 0.993 € | 1.052 € |
| Vaucluse | Gazole | ⬆ +22.7 c€ | 1.692 € | 1.919 € |
| Vaucluse | E10 | ⬆ +21.8 c€ | 1.721 € | 1.939 € |
| Vaucluse | SP98 | ⬆ +20.1 c€ | 1.838 € | 2.039 € |
| Vaucluse | E85 | ⬆ +20.8 c€ | 0.791 € | 0.999 € |
| Vaucluse | GPL-c | ⬆ +7.4 c€ | 0.983 € | 1.057 € |
| Vendée | SP95 | ⬇ -4.4 c€ | 1.754 € | 1.710 € |
| Vienne | Gazole | ⬆ +25.3 c€ | 1.711 € | 1.964 € |
| Vienne | E10 | ⬆ +27 c€ | 1.694 € | 1.964 € |
| Vienne | SP98 | ⬆ +25.5 c€ | 1.809 € | 2.064 € |
| Haute-Vienne | Gazole | ⬆ +9.9 c€ | 1.658 € | 1.757 € |
| Haute-Vienne | E10 | ⬆ +22.1 c€ | 1.671 € | 1.892 € |
| Haute-Vienne | SP98 | ⬆ +21.2 c€ | 1.770 € | 1.982 € |
| Haute-Vienne | GPL-c | ⬆ +20 c€ | 0.799 € | 0.999 € |
| Vosges | GPL-c | ⬇ -3.3 c€ | 0.967 € | 0.934 € |
| Yonne | E85 | ⬇ -4.2 c€ | 0.817 € | 0.775 € |
| Territoire de Belfort | Gazole | ⬇ -3.5 c€ | 1.686 € | 1.651 € |
| Territoire de Belfort | E10 | ⬇ -3.3 c€ | 1.688 € | 1.655 € |
| Essonne | SP98 | ⬆ +4 c€ | 1.845 € | 1.885 € |
| Essonne | GPL-c | ⬆ +9.8 c€ | 1.030 € | 1.128 € |
| Hauts-de-Seine | SP98 | ⬆ +5 c€ | 1.911 € | 1.961 € |
| Hauts-de-Seine | GPL-c | ⬆ +5 c€ | 1.009 € | 1.059 € |
| Seine-Saint-Denis | SP98 | ⬆ +4 c€ | 1.899 € | 1.939 € |
| Val-de-Marne | SP98 | ⬆ +3.3 c€ | 1.869 € | 1.902 € |
| Val-d'Oise | SP98 | ⬆ +3.8 c€ | 1.847 € | 1.885 € |
| Val-d'Oise | GPL-c | ⬆ +3.9 c€ | 1.020 € | 1.059 € |
Commentaire
Aucun commentaire pour l’instant. Soyez le premier à réagir !