En bref
Baisse de E85 au niveau national. .Départements : 73 en hausse, 127 en baisse ; mouvement notable en Loiret. . Aucune variation notable par marque.
📈 Variation nationale
Des variations significatives (au moins 3 c€) ont été observées :
🟢 E85 : 0.795 € → 0.760 € (-3.5 c€)
Variations par département
Sur l’ensemble des départements français, 73 présentent une hausse et 127 une baisse significative des prix.
La plus forte hausse est observée dans Loiret sur le GPL-c (+17.6 c€). La plus forte baisse est enregistrée dans Aveyron sur le E85 (-14.3 c€).
| Département | Carburant | Variation | 18/01/2026 | 19/01/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Ain | Gazole | ⬇ -8.1 c€ | 1.743 € | 1.662 € |
| Ain | E10 | ⬇ -6.5 c€ | 1.786 € | 1.721 € |
| Ain | SP98 | ⬇ -6 c€ | 1.888 € | 1.828 € |
| Ain | E85 | ⬇ -12.2 c€ | 0.872 € | 0.750 € |
| Aisne | E85 | ⬇ -7 c€ | 0.833 € | 0.763 € |
| Allier | Gazole | ⬆ +4.9 c€ | 1.637 € | 1.686 € |
| Allier | E10 | ⬆ +7.6 c€ | 1.676 € | 1.752 € |
| Allier | SP98 | ⬆ +6.8 c€ | 1.778 € | 1.846 € |
| Alpes-de-Haute-Provence | Gazole | ⬇ -6.6 c€ | 1.733 € | 1.667 € |
| Alpes-de-Haute-Provence | E10 | ⬇ -7.6 c€ | 1.779 € | 1.703 € |
| Alpes-de-Haute-Provence | SP98 | ⬇ -4 c€ | 1.882 € | 1.842 € |
| Alpes-de-Haute-Provence | E85 | ⬇ -7.4 c€ | 0.851 € | 0.777 € |
| Alpes-de-Haute-Provence | GPL-c | ⬇ -3 c€ | 0.927 € | 0.897 € |
| Ardèche | SP95 | ⬆ +3 c€ | 1.698 € | 1.728 € |
| Ardennes | E85 | ⬇ -6 c€ | 0.799 € | 0.739 € |
| Ardennes | GPL-c | ⬇ -3 c€ | 0.891 € | 0.861 € |
| Ariège | Gazole | ⬆ +7.9 c€ | 1.599 € | 1.678 € |
| Ariège | E10 | ⬆ +6.7 c€ | 1.659 € | 1.726 € |
| Ariège | SP98 | ⬆ +7.7 c€ | 1.759 € | 1.836 € |
| Aube | Gazole | ⬇ -5 c€ | 1.697 € | 1.647 € |
| Aube | E10 | ⬇ -5.2 c€ | 1.721 € | 1.669 € |
| Aube | SP98 | ⬇ -6.4 c€ | 1.823 € | 1.759 € |
| Aube | E85 | ⬇ -7.7 c€ | 0.834 € | 0.757 € |
| Aude | SP98 | ⬆ +3.5 c€ | 1.794 € | 1.829 € |
| Aude | GPL-c | ⬆ +5.4 c€ | 0.955 € | 1.009 € |
| Aveyron | E10 | ⬇ -3.9 c€ | 1.724 € | 1.685 € |
| Aveyron | SP98 | ⬇ -6.3 c€ | 1.863 € | 1.800 € |
| Aveyron | E85 | ⬇ -14.3 c€ | 0.864 € | 0.721 € |
| Bouches-du-Rhône | E85 | ⬇ -3.7 c€ | 0.824 € | 0.787 € |
| Calvados | GPL-c | ⬆ +5.9 c€ | 0.913 € | 0.972 € |
| Cantal | Gazole | ⬆ +4.8 c€ | 1.635 € | 1.683 € |
| Cantal | E10 | ⬆ +3.4 c€ | 1.679 € | 1.713 € |
| Cantal | SP98 | ⬆ +3.7 c€ | 1.796 € | 1.833 € |
| Charente | E85 | ⬇ -4.6 c€ | 0.779 € | 0.733 € |
| Charente-Maritime | GPL-c | ⬆ +4.2 c€ | 0.962 € | 1.004 € |
| Cher | Gazole | ⬇ -9.9 c€ | 1.751 € | 1.652 € |
| Cher | E10 | ⬇ -9 c€ | 1.763 € | 1.673 € |
| Cher | SP98 | ⬇ -9.8 c€ | 1.885 € | 1.787 € |
| Cher | E85 | ⬇ -3.7 c€ | 0.776 € | 0.739 € |
| Corrèze | Gazole | ⬇ -4.7 c€ | 1.698 € | 1.651 € |
| Corrèze | E10 | ⬇ -4.1 c€ | 1.710 € | 1.669 € |
| Corrèze | SP98 | ⬇ -4.2 c€ | 1.828 € | 1.786 € |
| Corrèze | E85 | ⬇ -5.6 c€ | 0.840 € | 0.784 € |
| Côte-d'Or | Gazole | ⬇ -3.7 c€ | 1.712 € | 1.675 € |
| Côte-d'Or | E10 | ⬇ -4.3 c€ | 1.752 € | 1.709 € |
| Côte-d'Or | SP98 | ⬇ -3.2 c€ | 1.858 € | 1.826 € |
| Côte-d'Or | E85 | ⬇ -4.1 c€ | 0.835 € | 0.794 € |
| Côtes-d'Armor | GPL-c | ⬆ +3.1 c€ | 0.928 € | 0.959 € |
| Creuse | Gazole | ⬇ -7.1 c€ | 1.740 € | 1.669 € |
| Creuse | E10 | ⬇ -7.5 c€ | 1.769 € | 1.694 € |
| Creuse | SP98 | ⬇ -12 c€ | 1.879 € | 1.759 € |
| Creuse | E85 | ⬇ -5 c€ | 0.799 € | 0.749 € |
| Dordogne | Gazole | ⬆ +3.1 c€ | 1.606 € | 1.637 € |
| Doubs | Gazole | ⬇ -3.8 c€ | 1.694 € | 1.656 € |
| Doubs | E10 | ⬇ -4.7 c€ | 1.727 € | 1.680 € |
| Doubs | SP95 | ⬇ -3.8 c€ | 1.740 € | 1.702 € |
| Doubs | SP98 | ⬇ -5.1 c€ | 1.834 € | 1.783 € |
| Doubs | E85 | ⬇ -4.5 c€ | 0.780 € | 0.735 € |
| Drôme | SP95 | ⬆ +3.2 c€ | 1.701 € | 1.733 € |
| Drôme | E85 | ⬇ -4 c€ | 0.809 € | 0.769 € |
| Drôme | GPL-c | ⬆ +5.7 c€ | 1.000 € | 1.057 € |
| Eure | GPL-c | ⬆ +5.4 c€ | 0.959 € | 1.013 € |
| Eure-et-Loir | Gazole | ⬆ +10.8 c€ | 1.641 € | 1.749 € |
| Eure-et-Loir | E10 | ⬆ +9.8 c€ | 1.658 € | 1.756 € |
| Eure-et-Loir | SP98 | ⬆ +9.3 c€ | 1.767 € | 1.860 € |
| Eure-et-Loir | GPL-c | ⬆ +15.4 c€ | 0.821 € | 0.975 € |
| Finistère | E85 | ⬇ -6 c€ | 0.742 € | 0.682 € |
| Gard | Gazole | ⬇ -4.4 c€ | 1.692 € | 1.648 € |
| Gard | E10 | ⬇ -3.9 c€ | 1.738 € | 1.699 € |
| Gard | SP95 | ⬆ +5.1 c€ | 1.688 € | 1.739 € |
| Gard | SP98 | ⬇ -3.1 c€ | 1.865 € | 1.834 € |
| Gard | E85 | ⬇ -3.7 c€ | 0.773 € | 0.736 € |
| Haute-Garonne | GPL-c | ⬆ +7.9 c€ | 0.931 € | 1.010 € |
| Gironde | E85 | ⬇ -4.2 c€ | 0.773 € | 0.731 € |
| Hérault | E85 | ⬇ -4.2 c€ | 0.824 € | 0.782 € |
| Hérault | GPL-c | ⬆ +4 c€ | 0.987 € | 1.027 € |
| Ille-et-Vilaine | Gazole | ⬇ -3.6 c€ | 1.660 € | 1.624 € |
| Ille-et-Vilaine | E10 | ⬇ -3.8 c€ | 1.681 € | 1.643 € |
| Ille-et-Vilaine | SP98 | ⬇ -4.1 c€ | 1.786 € | 1.745 € |
| Ille-et-Vilaine | E85 | ⬇ -8.1 c€ | 0.805 € | 0.724 € |
| Indre | Gazole | ⬇ -4.7 c€ | 1.736 € | 1.689 € |
| Indre | E10 | ⬇ -4.1 c€ | 1.778 € | 1.737 € |
| Indre | SP98 | ⬇ -3.3 c€ | 1.874 € | 1.841 € |
| Indre | E85 | ⬇ -5.4 c€ | 0.832 € | 0.778 € |
| Indre | GPL-c | ⬆ +4 c€ | 1.037 € | 1.077 € |
| Indre-et-Loire | E85 | ⬇ -7.1 c€ | 0.796 € | 0.725 € |
| Indre-et-Loire | GPL-c | ⬆ +4.1 c€ | 0.974 € | 1.015 € |
| Isère | E85 | ⬇ -4.7 c€ | 0.814 € | 0.767 € |
| Isère | GPL-c | ⬇ -3.8 c€ | 0.971 € | 0.933 € |
| Jura | SP98 | ⬆ +3.9 c€ | 1.844 € | 1.883 € |
| Jura | E85 | ⬇ -5.2 c€ | 0.771 € | 0.719 € |
| Landes | Gazole | ⬇ -3 c€ | 1.669 € | 1.639 € |
| Landes | SP98 | ⬇ -3.4 c€ | 1.804 € | 1.770 € |
| Loir-et-Cher | SP95 | ⬆ +3 c€ | 1.682 € | 1.712 € |
| Loir-et-Cher | SP98 | ⬇ -3.3 c€ | 1.840 € | 1.807 € |
| Loir-et-Cher | E85 | ⬇ -6.1 c€ | 0.856 € | 0.795 € |
| Loire | E85 | ⬇ -6.4 c€ | 0.811 € | 0.747 € |
| Haute-Loire | E85 | ⬇ -5.2 c€ | 0.799 € | 0.747 € |
| Loire-Atlantique | E85 | ⬇ -5.9 c€ | 0.767 € | 0.708 € |
| Loiret | Gazole | ⬇ -4.8 c€ | 1.722 € | 1.674 € |
| Loiret | E10 | ⬇ -4.5 c€ | 1.740 € | 1.695 € |
| Loiret | SP98 | ⬇ -5.1 c€ | 1.860 € | 1.809 € |
| Loiret | E85 | ⬇ -3.5 c€ | 0.805 € | 0.770 € |
| Loiret | GPL-c | ⬆ +17.6 c€ | 1.002 € | 1.178 € |
| Lot | SP95 | ⬆ +4.5 c€ | 1.714 € | 1.759 € |
| Lot-et-Garonne | SP95 | ⬆ +4 c€ | 1.658 € | 1.698 € |
| Lozère | E10 | ⬆ +4.4 c€ | 1.851 € | 1.895 € |
| Lozère | SP98 | ⬆ +7.2 c€ | 1.956 € | 2.028 € |
| Lozère | E85 | ⬇ -4.1 c€ | 0.769 € | 0.728 € |
| Maine-et-Loire | GPL-c | ⬆ +6 c€ | 1.032 € | 1.092 € |
| Manche | SP95 | ⬆ +3.3 c€ | 1.686 € | 1.719 € |
| Manche | E85 | ⬇ -5 c€ | 0.767 € | 0.717 € |
| Marne | E85 | ⬇ -4.1 c€ | 0.793 € | 0.752 € |
| Haute-Marne | E10 | ⬇ -3.3 c€ | 1.715 € | 1.682 € |
| Haute-Marne | SP95 | ⬆ +3.4 c€ | 1.676 € | 1.710 € |
| Haute-Marne | SP98 | ⬇ -5.1 c€ | 1.830 € | 1.779 € |
| Haute-Marne | GPL-c | ⬇ -5.6 c€ | 1.032 € | 0.976 € |
| Mayenne | Gazole | ⬆ +3.6 c€ | 1.607 € | 1.643 € |
| Mayenne | E10 | ⬆ +3.8 c€ | 1.639 € | 1.677 € |
| Mayenne | SP98 | ⬆ +4.2 c€ | 1.735 € | 1.777 € |
| Mayenne | E85 | ⬇ -3.9 c€ | 0.747 € | 0.708 € |
| Mayenne | GPL-c | ⬆ +8.4 c€ | 0.870 € | 0.954 € |
| Meurthe-et-Moselle | E85 | ⬇ -5.5 c€ | 0.775 € | 0.720 € |
| Meuse | GPL-c | ⬆ +9 c€ | 0.886 € | 0.976 € |
| Morbihan | SP98 | ⬇ -4.8 c€ | 1.789 € | 1.741 € |
| Morbihan | E85 | ⬇ -4.4 c€ | 0.761 € | 0.717 € |
| Morbihan | GPL-c | ⬆ +11.1 c€ | 0.959 € | 1.070 € |
| Moselle | Gazole | ⬇ -3.2 c€ | 1.682 € | 1.650 € |
| Moselle | E10 | ⬇ -3.2 c€ | 1.712 € | 1.680 € |
| Moselle | SP98 | ⬇ -3.4 c€ | 1.811 € | 1.777 € |
| Moselle | E85 | ⬇ -5.5 c€ | 0.813 € | 0.758 € |
| Moselle | GPL-c | ⬇ -3.9 c€ | 0.962 € | 0.923 € |
| Nièvre | Gazole | ⬇ -7 c€ | 1.721 € | 1.651 € |
| Nièvre | E10 | ⬇ -5.1 c€ | 1.731 € | 1.680 € |
| Nièvre | SP95 | ⬆ +3.5 c€ | 1.718 € | 1.753 € |
| Nièvre | SP98 | ⬇ -5.3 c€ | 1.848 € | 1.795 € |
| Nièvre | GPL-c | ⬆ +9.4 c€ | 0.885 € | 0.979 € |
| Nord | GPL-c | ⬆ +8.1 c€ | 0.946 € | 1.027 € |
| Oise | E85 | ⬇ -4.2 c€ | 0.791 € | 0.749 € |
| Orne | E10 | ⬇ -5.4 c€ | 1.715 € | 1.661 € |
| Orne | SP95 | ⬆ +3.2 c€ | 1.675 € | 1.707 € |
| Orne | SP98 | ⬇ -3.1 c€ | 1.795 € | 1.764 € |
| Orne | E85 | ⬇ -7.6 c€ | 0.835 € | 0.759 € |
| Pas-de-Calais | GPL-c | ⬆ +3 c€ | 0.877 € | 0.907 € |
| Puy-de-Dôme | Gazole | ⬇ -4.4 c€ | 1.727 € | 1.683 € |
| Puy-de-Dôme | SP98 | ⬇ -3.5 c€ | 1.876 € | 1.841 € |
| Puy-de-Dôme | E85 | ⬇ -4.7 c€ | 0.837 € | 0.790 € |
| Puy-de-Dôme | GPL-c | ⬇ -12.7 c€ | 0.999 € | 0.872 € |
| Pyrénées-Atlantiques | Gazole | ⬇ -4.6 c€ | 1.699 € | 1.653 € |
| Pyrénées-Atlantiques | E10 | ⬇ -3.6 c€ | 1.718 € | 1.682 € |
| Pyrénées-Atlantiques | SP95 | ⬇ -4 c€ | 1.754 € | 1.714 € |
| Pyrénées-Atlantiques | SP98 | ⬇ -4.2 c€ | 1.823 € | 1.781 € |
| Pyrénées-Atlantiques | E85 | ⬇ -7.5 c€ | 0.845 € | 0.770 € |
| Hautes-Pyrénées | GPL-c | ⬆ +5.7 c€ | 1.011 € | 1.068 € |
| Pyrénées-Orientales | SP95 | ⬆ +3.7 c€ | 1.709 € | 1.746 € |
| Haut-Rhin | SP98 | ⬇ -3.6 c€ | 1.801 € | 1.765 € |
| Haut-Rhin | E85 | ⬇ -4.2 c€ | 0.827 € | 0.785 € |
| Haut-Rhin | GPL-c | ⬇ -3.4 c€ | 0.978 € | 0.944 € |
| Rhône | SP95 | ⬇ -4.6 c€ | 1.786 € | 1.740 € |
| Haute-Saône | Gazole | ⬇ -4.4 c€ | 1.729 € | 1.685 € |
| Saône-et-Loire | SP95 | ⬆ +3.7 c€ | 1.724 € | 1.761 € |
| Saône-et-Loire | E85 | ⬇ -3.2 c€ | 0.798 € | 0.766 € |
| Sarthe | E85 | ⬇ -8.6 c€ | 0.865 € | 0.779 € |
| Sarthe | GPL-c | ⬆ +5.9 c€ | 0.973 € | 1.032 € |
| Savoie | E85 | ⬇ -5.3 c€ | 0.819 € | 0.766 € |
| Savoie | GPL-c | ⬆ +3.9 c€ | 1.089 € | 1.128 € |
| Haute-Savoie | Gazole | ⬇ -3.4 c€ | 1.717 € | 1.683 € |
| Haute-Savoie | E10 | ⬇ -3.8 c€ | 1.771 € | 1.733 € |
| Haute-Savoie | SP98 | ⬇ -3.4 c€ | 1.881 € | 1.847 € |
| Haute-Savoie | E85 | ⬇ -9.2 c€ | 0.843 € | 0.751 € |
| Paris | Gazole | ⬆ +3 c€ | 1.803 € | 1.833 € |
| Paris | E10 | ⬆ +3.1 c€ | 1.815 € | 1.846 € |
| Paris | SP98 | ⬆ +4.1 c€ | 1.936 € | 1.977 € |
| Paris | E85 | ⬆ +3.7 c€ | 0.829 € | 0.866 € |
| Seine-Maritime | GPL-c | ⬆ +3.6 c€ | 0.893 € | 0.929 € |
| Seine-et-Marne | GPL-c | ⬆ +4.3 c€ | 0.997 € | 1.040 € |
| Yvelines | E85 | ⬇ -3.1 c€ | 0.783 € | 0.752 € |
| Deux-Sèvres | E85 | ⬇ -5.5 c€ | 0.815 € | 0.760 € |
| Deux-Sèvres | GPL-c | ⬆ +9.9 c€ | 0.950 € | 1.049 € |
| Somme | GPL-c | ⬆ +5.6 c€ | 1.055 € | 1.111 € |
| Tarn-et-Garonne | SP95 | ⬆ +3.9 c€ | 1.709 € | 1.748 € |
| Tarn-et-Garonne | E85 | ⬇ -5.1 c€ | 0.771 € | 0.720 € |
| Var | GPL-c | ⬆ +8.3 c€ | 0.975 € | 1.058 € |
| Vaucluse | GPL-c | ⬆ +4.7 c€ | 0.988 € | 1.035 € |
| Vendée | Gazole | ⬆ +3.4 c€ | 1.591 € | 1.625 € |
| Vendée | SP95 | ⬆ +3.7 c€ | 1.701 € | 1.738 € |
| Vendée | GPL-c | ⬆ +7.1 c€ | 0.919 € | 0.990 € |
| Vienne | Gazole | ⬇ -13 c€ | 1.808 € | 1.678 € |
| Vienne | E10 | ⬇ -7.7 c€ | 1.774 € | 1.697 € |
| Vienne | SP98 | ⬇ -9.9 c€ | 1.880 € | 1.781 € |
| Haute-Vienne | SP98 | ⬇ -3.2 c€ | 1.824 € | 1.792 € |
| Haute-Vienne | GPL-c | ⬆ +5.7 c€ | 0.914 € | 0.971 € |
| Vosges | SP98 | ⬇ -3.4 c€ | 1.814 € | 1.780 € |
| Vosges | E85 | ⬇ -6.1 c€ | 0.807 € | 0.746 € |
| Vosges | GPL-c | ⬇ -3.5 c€ | 0.971 € | 0.936 € |
| Territoire de Belfort | E85 | ⬇ -3.1 c€ | 0.795 € | 0.764 € |
| Essonne | GPL-c | ⬆ +4.4 c€ | 1.045 € | 1.089 € |
| Hauts-de-Seine | SP98 | ⬆ +4.3 c€ | 1.900 € | 1.943 € |
| Hauts-de-Seine | GPL-c | ⬆ +4.2 c€ | 1.012 € | 1.054 € |
| Val-de-Marne | SP98 | ⬆ +3 c€ | 1.869 € | 1.899 € |
Commentaire
Aucun commentaire pour l’instant. Soyez le premier à réagir !