Marques concernées
- ⬇ Superéthanol E85 – Cora : 0.781 € → 0.699 € (-8.2 c€)
- ⬇ Gazole – Dyneff : 1.700 € → 1.645 € (-5.5 c€)
- ⬇ SP98 – Dyneff : 1.856 € → 1.799 € (-5.7 c€)
- ⬇ SP95-E10 – Elan : 1.736 € → 1.679 € (-5.7 c€)
- ⬇ SP98 – Elan : 1.855 € → 1.767 € (-8.8 c€)
- ⬇ SP95-E10 – Shell : 2.046 € → 1.901 € (-14.5 c€)
- ⬇ Gazole – Shell : 1.926 € → 1.865 € (-6.1 c€)
- ⬇ GPL-c – Shell : 1.095 € → 1.031 € (-6.4 c€)
- ⬇ SP98 – Shell : 2.182 € → 2.013 € (-16.9 c€)
Variations départements
| Département | Carburant | 01/08/2025 | 02/08/2025 | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Ain | SP95-E10 | 1.702 € | 1.753 € | ⬆ +5.1 c€ |
| Ain | Superéthanol E85 | 0.733 € | 0.795 € | ⬆ +6.2 c€ |
| Allier | GPL-c | 0.985 € | 1.083 € | ⬆ +9.8 c€ |
| Alpes-de-Haute-Provence | Gazole | 1.597 € | 1.699 € | ⬆ +10.2 c€ |
| Alpes-de-Haute-Provence | SP95-E10 | 1.661 € | 1.746 € | ⬆ +8.5 c€ |
| Alpes-de-Haute-Provence | SP98 | 1.728 € | 1.871 € | ⬆ +14.3 c€ |
| Alpes-de-Haute-Provence | Superéthanol E85 | 0.688 € | 0.824 € | ⬆ +13.6 c€ |
| Hautes-Alpes | SP98 | 1.770 € | 1.831 € | ⬆ +6.1 c€ |
| Hautes-Alpes | Superéthanol E85 | 0.721 € | 0.785 € | ⬆ +6.4 c€ |
| Alpes-Maritimes | SP95 | 1.694 € | 1.761 € | ⬆ +6.7 c€ |
| Aube | Superéthanol E85 | 0.724 € | 0.814 € | ⬆ +9 c€ |
| Aube | GPL-c | 0.885 € | 0.967 € | ⬆ +8.2 c€ |
| Aveyron | Superéthanol E85 | 0.673 € | 0.731 € | ⬆ +5.8 c€ |
| Cantal | SP95 | 1.675 € | 1.731 € | ⬆ +5.6 c€ |
| Eure-et-Loir | Superéthanol E85 | 0.677 € | 0.737 € | ⬆ +6 c€ |
| Finistère | Superéthanol E85 | 0.652 € | 0.704 € | ⬆ +5.2 c€ |
| Haute-Garonne | GPL-c | 1.021 € | 0.962 € | ⬇ -5.9 c€ |
| Gers | SP95 | 1.728 € | 1.667 € | ⬇ -6.1 c€ |
| Indre | Superéthanol E85 | 0.710 € | 0.800 € | ⬆ +9 c€ |
| Jura | Gazole | 1.623 € | 1.680 € | ⬆ +5.7 c€ |
| Landes | Superéthanol E85 | 0.676 € | 0.738 € | ⬆ +6.2 c€ |
| Haute-Loire | SP95 | 1.702 € | 1.781 € | ⬆ +7.9 c€ |
| Haute-Loire | Superéthanol E85 | 0.796 € | 0.720 € | ⬇ -7.6 c€ |
| Haute-Loire | GPL-c | 0.973 € | 0.909 € | ⬇ -6.4 c€ |
| Lot | Gazole | 1.606 € | 1.659 € | ⬆ +5.3 c€ |
| Lot | SP95-E10 | 1.655 € | 1.705 € | ⬆ +5 c€ |
| Lot | SP98 | 1.739 € | 1.790 € | ⬆ +5.1 c€ |
| Lozère | Gazole | 1.692 € | 1.743 € | ⬆ +5.1 c€ |
| Maine-et-Loire | Superéthanol E85 | 0.673 € | 0.725 € | ⬆ +5.2 c€ |
| Haute-Marne | Gazole | 1.688 € | 1.747 € | ⬆ +5.9 c€ |
| Meuse | Superéthanol E85 | 0.862 € | 0.678 € | ⬇ -18.4 c€ |
| Meuse | GPL-c | 0.938 € | 1.009 € | ⬆ +7.1 c€ |
| Nièvre | GPL-c | 0.907 € | 0.837 € | ⬇ -7 c€ |
| Orne | Superéthanol E85 | 0.875 € | 1.007 € | ⬆ +13.2 c€ |
| Puy-de-Dôme | SP95 | 1.706 € | 1.799 € | ⬆ +9.3 c€ |
| Pyrénées-Atlantiques | Superéthanol E85 | 0.732 € | 0.804 € | ⬆ +7.2 c€ |
| Hautes-Pyrénées | SP95 | 1.682 € | 1.733 € | ⬆ +5.1 c€ |
| Rhône | Superéthanol E85 | 0.760 € | 0.811 € | ⬆ +5.1 c€ |
| Sarthe | Superéthanol E85 | 0.689 € | 0.753 € | ⬆ +6.4 c€ |
| Vaucluse | SP95 | 1.623 € | 1.686 € | ⬆ +6.3 c€ |
| Vienne | SP95 | 1.749 € | 1.644 € | ⬇ -10.5 c€ |
| Vienne | Superéthanol E85 | 0.671 € | 0.726 € | ⬆ +5.5 c€ |
| Yonne | SP95 | 1.730 € | 1.792 € | ⬆ +6.2 c€ |
| Yonne | GPL-c | 1.008 € | 1.062 € | ⬆ +5.4 c€ |
| Seine-Saint-Denis | SP95 | 1.738 € | 1.628 € | ⬇ -11 c€ |
Commentaire
Aucun commentaire pour l’instant. Soyez le premier à réagir !