📈 Variation nationale
Des variations significatives (au moins + 5 c€) ont été observées :
🟢 SP95-E10 : 1.692 € → 1.635 € (-5.7 c€)
🟢 Gazole : 1.638 € → 1.587 € (-5.1 c€)
🟢 SP95 : 1.707 € → 1.648 € (-5.9 c€)
🟢 SP98 : 1.795 € → 1.735 € (-6 c€)
Variations départements
Département | Carburant | 03/07/2025 | 04/07/2025 | Variation |
---|---|---|---|---|
Ain | Gazole | 1.656 € | 1.591 € | ⬇ -6.5 c€ |
Ain | SP95-E10 | 1.730 € | 1.650 € | ⬇ -8 c€ |
Ain | SP95 | 1.717 € | 1.665 € | ⬇ -5.2 c€ |
Ain | SP98 | 1.832 € | 1.759 € | ⬇ -7.3 c€ |
Allier | Gazole | 1.696 € | 1.599 € | ⬇ -9.7 c€ |
Allier | SP95-E10 | 1.746 € | 1.645 € | ⬇ -10.1 c€ |
Allier | SP95 | 1.738 € | 1.674 € | ⬇ -6.4 c€ |
Allier | SP98 | 1.837 € | 1.741 € | ⬇ -9.6 c€ |
Alpes-de-Haute-Provence | Gazole | 1.665 € | 1.597 € | ⬇ -6.8 c€ |
Alpes-de-Haute-Provence | SP95-E10 | 1.733 € | 1.663 € | ⬇ -7 c€ |
Alpes-de-Haute-Provence | SP95 | 1.758 € | 1.608 € | ⬇ -15 c€ |
Alpes-de-Haute-Provence | SP98 | 1.854 € | 1.769 € | ⬇ -8.5 c€ |
Hautes-Alpes | Gazole | 1.622 € | 1.557 € | ⬇ -6.5 c€ |
Hautes-Alpes | SP95-E10 | 1.686 € | 1.611 € | ⬇ -7.5 c€ |
Hautes-Alpes | SP95 | 1.742 € | 1.676 € | ⬇ -6.6 c€ |
Hautes-Alpes | SP98 | 1.788 € | 1.712 € | ⬇ -7.6 c€ |
Ardèche | Gazole | 1.624 € | 1.572 € | ⬇ -5.2 c€ |
Ardèche | SP95 | 1.737 € | 1.676 € | ⬇ -6.1 c€ |
Ardennes | SP95-E10 | 1.705 € | 1.642 € | ⬇ -6.3 c€ |
Ardennes | SP95 | 1.697 € | 1.646 € | ⬇ -5.1 c€ |
Ardennes | SP98 | 1.779 € | 1.722 € | ⬇ -5.7 c€ |
Ariège | Gazole | 1.631 € | 1.554 € | ⬇ -7.7 c€ |
Ariège | SP95-E10 | 1.694 € | 1.612 € | ⬇ -8.2 c€ |
Ariège | SP95 | 1.730 € | 1.678 € | ⬇ -5.2 c€ |
Ariège | SP98 | 1.793 € | 1.723 € | ⬇ -7 c€ |
Aube | Gazole | 1.663 € | 1.588 € | ⬇ -7.5 c€ |
Aube | SP95-E10 | 1.717 € | 1.634 € | ⬇ -8.3 c€ |
Aube | SP98 | 1.812 € | 1.725 € | ⬇ -8.7 c€ |
Aube | Superéthanol E85 | 0.828 € | 0.735 € | ⬇ -9.3 c€ |
Aube | GPL-c | 0.967 € | 0.883 € | ⬇ -8.4 c€ |
Aude | Gazole | 1.615 € | 1.565 € | ⬇ -5 c€ |
Aude | SP95-E10 | 1.681 € | 1.628 € | ⬇ -5.3 c€ |
Aude | SP95 | 1.752 € | 1.639 € | ⬇ -11.3 c€ |
Aude | SP98 | 1.781 € | 1.727 € | ⬇ -5.4 c€ |
Aveyron | Gazole | 1.619 € | 1.545 € | ⬇ -7.4 c€ |
Aveyron | SP95-E10 | 1.682 € | 1.583 € | ⬇ -9.9 c€ |
Aveyron | SP98 | 1.818 € | 1.701 € | ⬇ -11.7 c€ |
Aveyron | Superéthanol E85 | 0.774 € | 0.674 € | ⬇ -10 c€ |
Bouches-du-Rhône | SP95 | 1.706 € | 1.648 € | ⬇ -5.8 c€ |
Cantal | Gazole | 1.629 € | 1.534 € | ⬇ -9.5 c€ |
Cantal | SP95-E10 | 1.642 € | 1.583 € | ⬇ -5.9 c€ |
Cantal | SP95 | 1.708 € | 1.639 € | ⬇ -6.9 c€ |
Cantal | SP98 | 1.765 € | 1.688 € | ⬇ -7.7 c€ |
Charente | SP95-E10 | 1.635 € | 1.584 € | ⬇ -5.1 c€ |
Charente | SP98 | 1.727 € | 1.674 € | ⬇ -5.3 c€ |
Charente | GPL-c | 0.834 € | 0.978 € | ⬆ +14.4 c€ |
Charente-Maritime | SP95-E10 | 1.646 € | 1.594 € | ⬇ -5.2 c€ |
Charente-Maritime | SP95 | 1.668 € | 1.615 € | ⬇ -5.3 c€ |
Charente-Maritime | SP98 | 1.750 € | 1.689 € | ⬇ -6.1 c€ |
Charente-Maritime | Superéthanol E85 | 0.740 € | 0.688 € | ⬇ -5.2 c€ |
Corrèze | Gazole | 1.636 € | 1.585 € | ⬇ -5.1 c€ |
Corrèze | SP95-E10 | 1.694 € | 1.627 € | ⬇ -6.7 c€ |
Corrèze | Superéthanol E85 | 0.745 € | 0.803 € | ⬆ +5.8 c€ |
Corrèze | GPL-c | 0.972 € | 1.044 € | ⬆ +7.2 c€ |
Côte-d'Or | Gazole | 1.660 € | 1.581 € | ⬇ -7.9 c€ |
Côte-d'Or | SP95-E10 | 1.711 € | 1.620 € | ⬇ -9.1 c€ |
Côte-d'Or | SP95 | 1.742 € | 1.632 € | ⬇ -11 c€ |
Côte-d'Or | SP98 | 1.820 € | 1.744 € | ⬇ -7.6 c€ |
Creuse | Gazole | 1.660 € | 1.565 € | ⬇ -9.5 c€ |
Creuse | SP95-E10 | 1.673 € | 1.603 € | ⬇ -7 c€ |
Creuse | SP95 | 1.671 € | 1.614 € | ⬇ -5.7 c€ |
Creuse | SP98 | 1.773 € | 1.693 € | ⬇ -8 c€ |
Dordogne | Gazole | 1.614 € | 1.542 € | ⬇ -7.2 c€ |
Dordogne | SP95-E10 | 1.665 € | 1.590 € | ⬇ -7.5 c€ |
Dordogne | SP95 | 1.703 € | 1.632 € | ⬇ -7.1 c€ |
Dordogne | SP98 | 1.769 € | 1.676 € | ⬇ -9.3 c€ |
Dordogne | Superéthanol E85 | 0.753 € | 0.673 € | ⬇ -8 c€ |
Doubs | SP95-E10 | 1.681 € | 1.626 € | ⬇ -5.5 c€ |
Doubs | SP95 | 1.702 € | 1.649 € | ⬇ -5.3 c€ |
Drôme | Gazole | 1.661 € | 1.604 € | ⬇ -5.7 c€ |
Drôme | SP95 | 1.736 € | 1.655 € | ⬇ -8.1 c€ |
Eure | Gazole | 1.622 € | 1.569 € | ⬇ -5.3 c€ |
Eure | SP95-E10 | 1.664 € | 1.605 € | ⬇ -5.9 c€ |
Eure | SP95 | 1.688 € | 1.638 € | ⬇ -5 c€ |
Eure | SP98 | 1.759 € | 1.696 € | ⬇ -6.3 c€ |
Eure | Superéthanol E85 | 0.800 € | 0.731 € | ⬇ -6.9 c€ |
Eure-et-Loir | Gazole | 1.641 € | 1.569 € | ⬇ -7.2 c€ |
Eure-et-Loir | SP95-E10 | 1.699 € | 1.618 € | ⬇ -8.1 c€ |
Eure-et-Loir | SP95 | 1.709 € | 1.620 € | ⬇ -8.9 c€ |
Eure-et-Loir | SP98 | 1.798 € | 1.709 € | ⬇ -8.9 c€ |
Finistère | Gazole | 1.580 € | 1.521 € | ⬇ -5.9 c€ |
Finistère | SP95-E10 | 1.635 € | 1.564 € | ⬇ -7.1 c€ |
Finistère | SP95 | 1.668 € | 1.608 € | ⬇ -6 c€ |
Finistère | SP98 | 1.732 € | 1.655 € | ⬇ -7.7 c€ |
Finistère | Superéthanol E85 | 0.724 € | 0.653 € | ⬇ -7.1 c€ |
Gard | Gazole | 1.618 € | 1.544 € | ⬇ -7.4 c€ |
Gard | SP95-E10 | 1.675 € | 1.602 € | ⬇ -7.3 c€ |
Gard | SP95 | 1.726 € | 1.617 € | ⬇ -10.9 c€ |
Gard | SP98 | 1.786 € | 1.704 € | ⬇ -8.2 c€ |
Haute-Garonne | Gazole | 1.628 € | 1.565 € | ⬇ -6.3 c€ |
Haute-Garonne | SP95-E10 | 1.685 € | 1.620 € | ⬇ -6.5 c€ |
Haute-Garonne | SP95 | 1.756 € | 1.664 € | ⬇ -9.2 c€ |
Haute-Garonne | SP98 | 1.782 € | 1.715 € | ⬇ -6.7 c€ |
Gers | Gazole | 1.653 € | 1.560 € | ⬇ -9.3 c€ |
Gers | SP95-E10 | 1.706 € | 1.610 € | ⬇ -9.6 c€ |
Gers | SP95 | 1.770 € | 1.639 € | ⬇ -13.1 c€ |
Gers | SP98 | 1.820 € | 1.698 € | ⬇ -12.2 c€ |
Gers | Superéthanol E85 | 0.814 € | 0.704 € | ⬇ -11 c€ |
Gers | GPL-c | 1.130 € | 1.030 € | ⬇ -10 c€ |
Gironde | SP95-E10 | 1.654 € | 1.603 € | ⬇ -5.1 c€ |
Gironde | SP95 | 1.672 € | 1.608 € | ⬇ -6.4 c€ |
Hérault | SP98 | 1.813 € | 1.761 € | ⬇ -5.2 c€ |
Ille-et-Vilaine | Superéthanol E85 | 0.763 € | 0.695 € | ⬇ -6.8 c€ |
Indre | Gazole | 1.665 € | 1.614 € | ⬇ -5.1 c€ |
Indre | SP95-E10 | 1.721 € | 1.671 € | ⬇ -5 c€ |
Indre | SP98 | 1.828 € | 1.770 € | ⬇ -5.8 c€ |
Indre | Superéthanol E85 | 0.805 € | 0.721 € | ⬇ -8.4 c€ |
Indre-et-Loire | Gazole | 1.629 € | 1.573 € | ⬇ -5.6 c€ |
Indre-et-Loire | SP95-E10 | 1.688 € | 1.624 € | ⬇ -6.4 c€ |
Indre-et-Loire | SP95 | 1.698 € | 1.634 € | ⬇ -6.4 c€ |
Indre-et-Loire | SP98 | 1.782 € | 1.714 € | ⬇ -6.8 c€ |
Isère | Gazole | 1.648 € | 1.594 € | ⬇ -5.4 c€ |
Isère | SP95-E10 | 1.712 € | 1.658 € | ⬇ -5.4 c€ |
Isère | SP95 | 1.726 € | 1.654 € | ⬇ -7.2 c€ |
Isère | SP98 | 1.822 € | 1.764 € | ⬇ -5.8 c€ |
Isère | GPL-c | 1.026 € | 0.955 € | ⬇ -7.1 c€ |
Jura | Gazole | 1.644 € | 1.581 € | ⬇ -6.3 c€ |
Jura | SP95-E10 | 1.699 € | 1.628 € | ⬇ -7.1 c€ |
Jura | SP95 | 1.729 € | 1.670 € | ⬇ -5.9 c€ |
Jura | SP98 | 1.840 € | 1.742 € | ⬇ -9.8 c€ |
Landes | Gazole | 1.603 € | 1.540 € | ⬇ -6.3 c€ |
Landes | SP95-E10 | 1.658 € | 1.586 € | ⬇ -7.2 c€ |
Landes | SP95 | 1.687 € | 1.616 € | ⬇ -7.1 c€ |
Landes | SP98 | 1.768 € | 1.687 € | ⬇ -8.1 c€ |
Landes | Superéthanol E85 | 0.728 € | 0.663 € | ⬇ -6.5 c€ |
Loir-et-Cher | Gazole | 1.655 € | 1.593 € | ⬇ -6.2 c€ |
Loir-et-Cher | SP95-E10 | 1.711 € | 1.628 € | ⬇ -8.3 c€ |
Loir-et-Cher | SP95 | 1.726 € | 1.653 € | ⬇ -7.3 c€ |
Loir-et-Cher | SP98 | 1.810 € | 1.733 € | ⬇ -7.7 c€ |
Loir-et-Cher | Superéthanol E85 | 0.814 € | 0.745 € | ⬇ -6.9 c€ |
Loire | Gazole | 1.669 € | 1.605 € | ⬇ -6.4 c€ |
Loire | SP95-E10 | 1.728 € | 1.657 € | ⬇ -7.1 c€ |
Loire | SP95 | 1.717 € | 1.658 € | ⬇ -5.9 c€ |
Loire | SP98 | 1.839 € | 1.776 € | ⬇ -6.3 c€ |
Haute-Loire | SP98 | 1.762 € | 1.712 € | ⬇ -5 c€ |
Loiret | Gazole | 1.662 € | 1.581 € | ⬇ -8.1 c€ |
Loiret | SP95-E10 | 1.702 € | 1.623 € | ⬇ -7.9 c€ |
Loiret | SP95 | 1.711 € | 1.633 € | ⬇ -7.8 c€ |
Loiret | SP98 | 1.816 € | 1.716 € | ⬇ -10 c€ |
Loiret | Superéthanol E85 | 0.755 € | 0.683 € | ⬇ -7.2 c€ |
Lot | Gazole | 1.654 € | 1.547 € | ⬇ -10.7 c€ |
Lot | SP95-E10 | 1.714 € | 1.600 € | ⬇ -11.4 c€ |
Lot | SP98 | 1.812 € | 1.687 € | ⬇ -12.5 c€ |
Lot-et-Garonne | Gazole | 1.619 € | 1.529 € | ⬇ -9 c€ |
Lot-et-Garonne | SP95-E10 | 1.670 € | 1.582 € | ⬇ -8.8 c€ |
Lot-et-Garonne | SP95 | 1.707 € | 1.617 € | ⬇ -9 c€ |
Lot-et-Garonne | SP98 | 1.756 € | 1.671 € | ⬇ -8.5 c€ |
Lot-et-Garonne | Superéthanol E85 | 0.765 € | 0.698 € | ⬇ -6.7 c€ |
Lozère | Gazole | 1.722 € | 1.658 € | ⬇ -6.4 c€ |
Lozère | SP95 | 1.821 € | 1.702 € | ⬇ -11.9 c€ |
Lozère | SP98 | 1.934 € | 1.827 € | ⬇ -10.7 c€ |
Maine-et-Loire | SP98 | 1.797 € | 1.737 € | ⬇ -6 c€ |
Manche | Gazole | 1.623 € | 1.558 € | ⬇ -6.5 c€ |
Manche | SP95-E10 | 1.681 € | 1.603 € | ⬇ -7.8 c€ |
Manche | SP95 | 1.692 € | 1.624 € | ⬇ -6.8 c€ |
Manche | SP98 | 1.768 € | 1.700 € | ⬇ -6.8 c€ |
Marne | SP95-E10 | 1.686 € | 1.630 € | ⬇ -5.6 c€ |
Marne | SP98 | 1.785 € | 1.726 € | ⬇ -5.9 c€ |
Haute-Marne | Gazole | 1.673 € | 1.619 € | ⬇ -5.4 c€ |
Haute-Marne | SP95 | 1.737 € | 1.646 € | ⬇ -9.1 c€ |
Mayenne | SP95 | 1.691 € | 1.640 € | ⬇ -5.1 c€ |
Meuse | Gazole | 1.638 € | 1.570 € | ⬇ -6.8 c€ |
Meuse | SP95-E10 | 1.708 € | 1.614 € | ⬇ -9.4 c€ |
Meuse | SP98 | 1.802 € | 1.707 € | ⬇ -9.5 c€ |
Meuse | Superéthanol E85 | 0.715 € | 0.838 € | ⬆ +12.3 c€ |
Meuse | GPL-c | 1.007 € | 0.947 € | ⬇ -6 c€ |
Morbihan | Gazole | 1.598 € | 1.536 € | ⬇ -6.2 c€ |
Morbihan | SP95-E10 | 1.654 € | 1.580 € | ⬇ -7.4 c€ |
Morbihan | SP95 | 1.687 € | 1.622 € | ⬇ -6.5 c€ |
Morbihan | SP98 | 1.748 € | 1.678 € | ⬇ -7 c€ |
Morbihan | GPL-c | 0.984 € | 0.930 € | ⬇ -5.4 c€ |
Nièvre | Gazole | 1.680 € | 1.577 € | ⬇ -10.3 c€ |
Nièvre | SP95-E10 | 1.713 € | 1.600 € | ⬇ -11.3 c€ |
Nièvre | SP95 | 1.746 € | 1.669 € | ⬇ -7.7 c€ |
Nièvre | SP98 | 1.812 € | 1.701 € | ⬇ -11.1 c€ |
Nord | SP95 | 1.699 € | 1.641 € | ⬇ -5.8 c€ |
Oise | SP95-E10 | 1.682 € | 1.621 € | ⬇ -6.1 c€ |
Oise | SP95 | 1.688 € | 1.621 € | ⬇ -6.7 c€ |
Oise | SP98 | 1.794 € | 1.720 € | ⬇ -7.4 c€ |
Orne | Gazole | 1.616 € | 1.561 € | ⬇ -5.5 c€ |
Orne | SP95-E10 | 1.682 € | 1.608 € | ⬇ -7.4 c€ |
Orne | SP98 | 1.754 € | 1.696 € | ⬇ -5.8 c€ |
Orne | Superéthanol E85 | 0.765 € | 0.701 € | ⬇ -6.4 c€ |
Puy-de-Dôme | SP95-E10 | 1.705 € | 1.652 € | ⬇ -5.3 c€ |
Puy-de-Dôme | SP98 | 1.807 € | 1.747 € | ⬇ -6 c€ |
Pyrénées-Atlantiques | Gazole | 1.633 € | 1.571 € | ⬇ -6.2 c€ |
Pyrénées-Atlantiques | SP95-E10 | 1.694 € | 1.614 € | ⬇ -8 c€ |
Pyrénées-Atlantiques | SP95 | 1.721 € | 1.644 € | ⬇ -7.7 c€ |
Pyrénées-Atlantiques | SP98 | 1.788 € | 1.711 € | ⬇ -7.7 c€ |
Pyrénées-Atlantiques | Superéthanol E85 | 0.798 € | 0.733 € | ⬇ -6.5 c€ |
Hautes-Pyrénées | Gazole | 1.666 € | 1.546 € | ⬇ -12 c€ |
Hautes-Pyrénées | SP95-E10 | 1.715 € | 1.587 € | ⬇ -12.8 c€ |
Hautes-Pyrénées | SP95 | 1.753 € | 1.650 € | ⬇ -10.3 c€ |
Hautes-Pyrénées | SP98 | 1.819 € | 1.676 € | ⬇ -14.3 c€ |
Hautes-Pyrénées | Superéthanol E85 | 0.797 € | 0.656 € | ⬇ -14.1 c€ |
Pyrénées-Orientales | SP95-E10 | 1.674 € | 1.618 € | ⬇ -5.6 c€ |
Pyrénées-Orientales | SP95 | 1.730 € | 1.660 € | ⬇ -7 c€ |
Pyrénées-Orientales | SP98 | 1.774 € | 1.717 € | ⬇ -5.7 c€ |
Pyrénées-Orientales | GPL-c | 1.083 € | 1.000 € | ⬇ -8.3 c€ |
Bas-Rhin | Gazole | 1.631 € | 1.575 € | ⬇ -5.6 c€ |
Bas-Rhin | SP95-E10 | 1.680 € | 1.613 € | ⬇ -6.7 c€ |
Bas-Rhin | SP95 | 1.659 € | 1.607 € | ⬇ -5.2 c€ |
Bas-Rhin | SP98 | 1.765 € | 1.696 € | ⬇ -6.9 c€ |
Haut-Rhin | Gazole | 1.627 € | 1.576 € | ⬇ -5.1 c€ |
Haut-Rhin | SP95-E10 | 1.675 € | 1.616 € | ⬇ -5.9 c€ |
Haut-Rhin | SP95 | 1.724 € | 1.618 € | ⬇ -10.6 c€ |
Haut-Rhin | SP98 | 1.779 € | 1.713 € | ⬇ -6.6 c€ |
Haut-Rhin | Superéthanol E85 | 0.766 € | 0.704 € | ⬇ -6.2 c€ |
Haute-Saône | Gazole | 1.633 € | 1.561 € | ⬇ -7.2 c€ |
Haute-Saône | SP95-E10 | 1.693 € | 1.598 € | ⬇ -9.5 c€ |
Haute-Saône | SP95 | 1.696 € | 1.639 € | ⬇ -5.7 c€ |
Haute-Saône | SP98 | 1.814 € | 1.700 € | ⬇ -11.4 c€ |
Haute-Saône | Superéthanol E85 | 0.761 € | 0.673 € | ⬇ -8.8 c€ |
Saône-et-Loire | Gazole | 1.644 € | 1.591 € | ⬇ -5.3 c€ |
Saône-et-Loire | SP95-E10 | 1.690 € | 1.640 € | ⬇ -5 c€ |
Saône-et-Loire | SP98 | 1.806 € | 1.746 € | ⬇ -6 c€ |
Sarthe | SP95 | 1.702 € | 1.652 € | ⬇ -5 c€ |
Sarthe | SP98 | 1.807 € | 1.755 € | ⬇ -5.2 c€ |
Sarthe | Superéthanol E85 | 0.808 € | 0.721 € | ⬇ -8.7 c€ |
Savoie | SP95 | 1.754 € | 1.703 € | ⬇ -5.1 c€ |
Seine-et-Marne | SP95-E10 | 1.713 € | 1.659 € | ⬇ -5.4 c€ |
Seine-et-Marne | SP98 | 1.804 € | 1.749 € | ⬇ -5.5 c€ |
Yvelines | SP95 | 1.739 € | 1.681 € | ⬇ -5.8 c€ |
Deux-Sèvres | SP98 | 1.763 € | 1.708 € | ⬇ -5.5 c€ |
Deux-Sèvres | Superéthanol E85 | 0.735 € | 0.672 € | ⬇ -6.3 c€ |
Somme | Gazole | 1.636 € | 1.574 € | ⬇ -6.2 c€ |
Somme | SP95-E10 | 1.684 € | 1.623 € | ⬇ -6.1 c€ |
Somme | SP98 | 1.798 € | 1.724 € | ⬇ -7.4 c€ |
Tarn | Gazole | 1.592 € | 1.535 € | ⬇ -5.7 c€ |
Tarn | SP95-E10 | 1.655 € | 1.591 € | ⬇ -6.4 c€ |
Tarn | SP95 | 1.724 € | 1.648 € | ⬇ -7.6 c€ |
Tarn | SP98 | 1.746 € | 1.681 € | ⬇ -6.5 c€ |
Tarn | Superéthanol E85 | 0.712 € | 0.661 € | ⬇ -5.1 c€ |
Tarn-et-Garonne | Gazole | 1.643 € | 1.553 € | ⬇ -9 c€ |
Tarn-et-Garonne | SP95-E10 | 1.706 € | 1.613 € | ⬇ -9.3 c€ |
Tarn-et-Garonne | SP95 | 1.742 € | 1.668 € | ⬇ -7.4 c€ |
Tarn-et-Garonne | SP98 | 1.784 € | 1.693 € | ⬇ -9.1 c€ |
Tarn-et-Garonne | Superéthanol E85 | 0.727 € | 0.665 € | ⬇ -6.2 c€ |
Var | Gazole | 1.645 € | 1.591 € | ⬇ -5.4 c€ |
Var | SP95-E10 | 1.707 € | 1.649 € | ⬇ -5.8 c€ |
Var | SP95 | 1.726 € | 1.632 € | ⬇ -9.4 c€ |
Var | SP98 | 1.805 € | 1.755 € | ⬇ -5 c€ |
Vaucluse | SP95 | 1.699 € | 1.618 € | ⬇ -8.1 c€ |
Vendée | SP95-E10 | 1.630 € | 1.573 € | ⬇ -5.7 c€ |
Vendée | SP95 | 1.718 € | 1.643 € | ⬇ -7.5 c€ |
Vendée | GPL-c | 1.054 € | 0.987 € | ⬇ -6.7 c€ |
Vienne | Gazole | 1.631 € | 1.576 € | ⬇ -5.5 c€ |
Vienne | SP95-E10 | 1.670 € | 1.609 € | ⬇ -6.1 c€ |
Vienne | SP95 | 1.750 € | 1.617 € | ⬇ -13.3 c€ |
Vienne | SP98 | 1.774 € | 1.706 € | ⬇ -6.8 c€ |
Vienne | Superéthanol E85 | 0.757 € | 0.700 € | ⬇ -5.7 c€ |
Haute-Vienne | Gazole | 1.682 € | 1.566 € | ⬇ -11.6 c€ |
Haute-Vienne | SP95-E10 | 1.714 € | 1.631 € | ⬇ -8.3 c€ |
Haute-Vienne | SP95 | 1.749 € | 1.643 € | ⬇ -10.6 c€ |
Haute-Vienne | SP98 | 1.822 € | 1.732 € | ⬇ -9 c€ |
Vosges | Gazole | 1.648 € | 1.592 € | ⬇ -5.6 c€ |
Vosges | SP95-E10 | 1.702 € | 1.636 € | ⬇ -6.6 c€ |
Vosges | SP98 | 1.801 € | 1.716 € | ⬇ -8.5 c€ |
Yonne | Gazole | 1.672 € | 1.600 € | ⬇ -7.2 c€ |
Yonne | SP95-E10 | 1.718 € | 1.639 € | ⬇ -7.9 c€ |
Yonne | SP95 | 1.802 € | 1.741 € | ⬇ -6.1 c€ |
Yonne | SP98 | 1.833 € | 1.748 € | ⬇ -8.5 c€ |
Yonne | Superéthanol E85 | 0.787 € | 0.712 € | ⬇ -7.5 c€ |
Territoire de Belfort | SP95 | 1.718 € | 1.617 € | ⬇ -10.1 c€ |
Territoire de Belfort | SP98 | 1.752 € | 1.698 € | ⬇ -5.4 c€ |
Territoire de Belfort | Superéthanol E85 | 0.768 € | 0.685 € | ⬇ -8.3 c€ |
Val-de-Marne | SP95 | 1.700 € | 1.643 € | ⬇ -5.7 c€ |
Val-d'Oise | SP95 | 1.729 € | 1.672 € | ⬇ -5.7 c€ |
Commentaires
Aucun commentaire pour l’instant. Soyez le premier à réagir !