Marques concernées
- ⬆ Gazole – monoprix : 1.801 € → 1.944 € (+14.3 c€)
- ⬆ SP98 – monoprix : 2.073 € → 2.248 € (+17.5 c€)
Variations départements
| Département | Carburant | 06/06/2025 | 07/06/2025 | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | Superéthanol E85 | 0.758 € | 0.815 € | ⬆ +5.7 c€ |
| Aube | Superéthanol E85 | 0.767 € | 0.826 € | ⬆ +5.9 c€ |
| Corrèze | Superéthanol E85 | 0.755 € | 0.808 € | ⬆ +5.3 c€ |
| Creuse | SP98 | 1.796 € | 1.862 € | ⬆ +6.6 c€ |
| Eure | GPL-c | 0.935 € | 1.005 € | ⬆ +7 c€ |
| Eure-et-Loir | SP95 | 1.714 € | 1.657 € | ⬇ -5.7 c€ |
| Gers | Gazole | 1.576 € | 1.525 € | ⬇ -5.1 c€ |
| Gers | SP95-E10 | 1.701 € | 1.632 € | ⬇ -6.9 c€ |
| Gers | SP95 | 1.750 € | 1.657 € | ⬇ -9.3 c€ |
| Gers | SP98 | 1.789 € | 1.719 € | ⬇ -7 c€ |
| Indre | SP95-E10 | 1.729 € | 1.781 € | ⬆ +5.2 c€ |
| Isère | GPL-c | 0.951 € | 1.015 € | ⬆ +6.4 c€ |
| Jura | GPL-c | 1.099 € | 1.045 € | ⬇ -5.4 c€ |
| Loir-et-Cher | SP95 | 1.732 € | 1.666 € | ⬇ -6.6 c€ |
| Loir-et-Cher | SP98 | 1.867 € | 1.814 € | ⬇ -5.3 c€ |
| Maine-et-Loire | SP95-E10 | 1.671 € | 1.727 € | ⬆ +5.6 c€ |
| Meuse | GPL-c | 1.001 € | 0.935 € | ⬇ -6.6 c€ |
| Haute-Saône | SP95-E10 | 1.683 € | 1.751 € | ⬆ +6.8 c€ |
| Haute-Saône | Superéthanol E85 | 0.749 € | 0.698 € | ⬇ -5.1 c€ |
| Tarn-et-Garonne | SP95 | 1.730 € | 1.678 € | ⬇ -5.2 c€ |
Commentaire
Aucun commentaire pour l’instant. Soyez le premier à réagir !