Départements concernés
| Département | Carburant | 01/06/2025 | 02/06/2025 | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Ain | Gazole | 1.687 € | 1.590 € | ⬇ -9.7 c€ |
| Ain | SP95-E10 | 1.808 € | 1.730 € | ⬇ -7.8 c€ |
| Ain | SP98 | 1.917 € | 1.831 € | ⬇ -8.6 c€ |
| Allier | Gazole | 1.549 € | 1.625 € | ⬆ +7.6 c€ |
| Allier | SP98 | 1.776 € | 1.828 € | ⬆ +5.2 c€ |
| Aveyron | Superéthanol E85 | 0.849 € | 0.757 € | ⬇ -9.2 c€ |
| Charente-Maritime | SP98 | 1.801 € | 1.748 € | ⬇ -5.3 c€ |
| Cher | SP98 | 1.815 € | 1.760 € | ⬇ -5.5 c€ |
| Creuse | SP98 | 1.863 € | 1.808 € | ⬇ -5.5 c€ |
| Eure-et-Loir | Gazole | 1.535 € | 1.586 € | ⬆ +5.1 c€ |
| Eure-et-Loir | SP95-E10 | 1.649 € | 1.701 € | ⬆ +5.2 c€ |
| Indre | Gazole | 1.648 € | 1.592 € | ⬇ -5.6 c€ |
| Indre | SP98 | 1.887 € | 1.827 € | ⬇ -6 c€ |
| Jura | SP95-E10 | 1.721 € | 1.666 € | ⬇ -5.5 c€ |
| Jura | SP98 | 1.851 € | 1.797 € | ⬇ -5.4 c€ |
| Jura | GPL-c | 1.099 € | 1.045 € | ⬇ -5.4 c€ |
| Loir-et-Cher | GPL-c | 1.059 € | 1.002 € | ⬇ -5.7 c€ |
| Haute-Loire | Superéthanol E85 | 0.804 € | 0.751 € | ⬇ -5.3 c€ |
| Lot | Gazole | 1.650 € | 1.577 € | ⬇ -7.3 c€ |
| Lot | SP95-E10 | 1.757 € | 1.693 € | ⬇ -6.4 c€ |
| Lot | SP98 | 1.861 € | 1.807 € | ⬇ -5.4 c€ |
| Manche | GPL-c | 1.064 € | 0.961 € | ⬇ -10.3 c€ |
| Meuse | SP95 | 1.766 € | 1.692 € | ⬇ -7.4 c€ |
| Puy-de-Dôme | GPL-c | 1.064 € | 1.014 € | ⬇ -5 c€ |
| Haute-Saône | SP95-E10 | 1.769 € | 1.690 € | ⬇ -7.9 c€ |
| Sarthe | SP95 | 1.695 € | 1.761 € | ⬆ +6.6 c€ |
| Sarthe | Superéthanol E85 | 0.864 € | 0.789 € | ⬇ -7.5 c€ |
| Savoie | Gazole | 1.710 € | 1.651 € | ⬇ -5.9 c€ |
| Somme | SP98 | 1.822 € | 1.765 € | ⬇ -5.7 c€ |
| Vendée | SP95 | 1.665 € | 1.725 € | ⬆ +6 c€ |
| Vienne | Gazole | 1.668 € | 1.559 € | ⬇ -10.9 c€ |
| Vienne | SP95-E10 | 1.776 € | 1.663 € | ⬇ -11.3 c€ |
| Vienne | SP95 | 1.799 € | 1.706 € | ⬇ -9.3 c€ |
| Vienne | SP98 | 1.863 € | 1.764 € | ⬇ -9.9 c€ |
| Yonne | GPL-c | 1.057 € | 0.984 € | ⬇ -7.3 c€ |
Commentaire
Aucun commentaire pour l’instant. Soyez le premier à réagir !