Dép. | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
---|---|---|---|---|---|---|
Corrèze | 1,515 € | 1,649 € | 1,527 € | 1,612 € | 0,691 € | 1,029 € |
Creuse | 1,528 € | 1,674 € | 1,714 € | 1,629 € | 0,698 € | 0,969 € |
Haute-Vienne | 1,497 € | 1,650 € | 1,689 € | 1,596 € | 0,669 € | 0,985 € |
Meurthe-et-Moselle | 1,528 € | 1,675 € | 1,714 € | 1,635 € | 0,680 € | 0,834 € |
Meuse | 1,501 € | 1,655 € | 1,687 € | 1,619 € | 0,698 € | 0,899 € |
Moselle | 1,539 € | 1,679 € | 1,699 € | 1,629 € | 0,679 € | 0,899 € |
Vosges | 1,529 € | 1,678 € | 1,729 € | 1,639 € | 0,698 € | 0,899 € |
Ce tableau détaille les prix minimums constatés par département dans la région Limousin, pour chaque type de carburant. Les valeurs affichées sont calculées à partir des dernières données disponibles transmises par les stations-service. Le prix indiqué pour chaque département correspond à celui de la station la moins chère pour le carburant concerné. Vous pouvez cliquer sur un prix pour accéder à la liste des communes du département et affiner votre recherche.