Cette page mesure l’effet des opérations “prix coûtant” sur les changements de prix enregistrés :
volume (hausses/baisses) et intensité (amplitude en c€/L), au niveau national et par marque.
Ajout : couverture stations (stations ayant baissé / stations actives pendant la période).
| Période | Modifs | Baisses | Hausses | Δ moyen (c€) |
|---|---|---|---|---|
| Avant | 5 994 | 3 034 | 2 960 | ↓-0,08 |
| Pendant | 20 342 | 12 059 | 8 283 | ↓-2,27 |
| Après | 3 414 | 632 | 2 782 | ↑+4,85 |
La variation moyenne (Δ moyen) correspond à la moyenne signée de l’ensemble des modifications de prix (baisses et hausses confondues).
| Carburant | Avant (€/L) | Pendant (€/L) | Après (€/L) | Δ Pendant vs Avant (c€) | Δ Après vs Pendant (c€) | Min (c€) | Max (c€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | 1,705 | 1,689 | 1,703 | ↓-1,56 | ↑+1,42 | ↓-0,1 | ↓-34,6 |
| E85 | 0,766 | 0,758 | 0,766 | ↓-0,82 | ↑+0,88 | ↓-0,1 | ↓-95,0 |
| GPLc | 0,973 | 0,972 | 0,971 | ↓-0,12 | ↓-0,16 | ↓-0,1 | ↓-14,7 |
| Gazole | 1,691 | 1,686 | 1,697 | ↓-0,48 | ↑+1,12 | ↓-0,1 | ↓-30,2 |
| SP95 | 1,760 | 1,746 | 1,752 | ↓-1,37 | ↑+0,54 | ↓-0,1 | ↓-17,8 |
| SP98 | 1,810 | 1,800 | 1,812 | ↓-1,02 | ↑+1,17 | ↓-0,1 | ↓-33,8 |
Ce tableau présente les prix moyens nationaux par carburant avant, pendant et après l’opération. Les variations (Δ) correspondent à la différence entre les prix moyens de deux périodes successives. Elles reflètent l’évolution globale du marché, mais ne représentent pas l’amplitude des baisses individuelles appliquées par les stations.
| Carburant | Avant (€/L) | Stations Avant | Pendant (€/L) | Stations Pendant | Après (€/L) | Stations Après | Δ Pendant vs Avant (c€) | Δ Après vs Pendant (c€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | 1,669 | 3 776 | 1,635 | 3 783 | 1,659 | 3 780 | ↓-3,48 | ↑+2,45 |
| E85 | 0,734 | 2 089 | 0,719 | 2 092 | 0,728 | 2 094 | ↓-1,49 | ↑+0,88 |
| GPLc | 0,947 | 647 | 0,944 | 651 | 0,941 | 654 | ↓-0,26 | ↓-0,26 |
| Gazole | 1,653 | 4 671 | 1,631 | 4 679 | 1,652 | 4 681 | ↓-2,21 | ↑+2,05 |
| SP95 | 1,731 | 1 891 | 1,709 | 1 894 | 1,724 | 1 894 | ↓-2,18 | ↑+1,54 |
| SP98 | 1,773 | 4 094 | 1,750 | 4 099 | 1,767 | 4 100 | ↓-2,37 | ↑+1,78 |
| Carburant | Avant (€/L) | Stations Avant | Pendant (€/L) | Stations Pendant | Après (€/L) | Stations Après | Δ Pendant vs Avant (c€) | Δ Après vs Pendant (c€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | 1,752 | 2 817 | 1,761 | 2 836 | 1,759 | 2 829 | ↑+0,87 | ↓-0,12 |
| E85 | 0,815 | 1 297 | 0,815 | 1 310 | 0,813 | 1 308 | ↑+0,04 | ↓-0,23 |
| GPLc | 0,999 | 685 | 0,999 | 686 | 0,992 | 686 | ↑+0,02 | ↓-0,64 |
| Gazole | 1,741 | 3 526 | 1,758 | 3 541 | 1,758 | 3 542 | ↑+1,75 | ↓-0,02 |
| SP95 | 1,828 | 705 | 1,830 | 707 | 1,831 | 708 | ↑+0,19 | ↑+0,10 |
| SP98 | 1,863 | 2 967 | 1,870 | 2 980 | 1,870 | 2 973 | ↑+0,74 | →0,00 |
| Carburant | Avant (€/L) | Stations Avant | Pendant (€/L) | Stations Pendant | Après (€/L) | Stations Après | Δ Pendant vs Avant (c€) | Δ Après vs Pendant (c€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | 1,702 | 819 | 1,688 | 826 | 1,698 | 827 | ↓-1,40 | ↑+0,94 |
| E85 | 0,766 | 459 | 0,762 | 465 | 0,764 | 465 | ↓-0,38 | ↑+0,20 |
| GPLc | 0,967 | 129 | 0,967 | 130 | 0,959 | 130 | ↓-0,09 | ↓-0,75 |
| Gazole | 1,691 | 1 220 | 1,687 | 1 228 | 1,693 | 1 228 | ↓-0,41 | ↑+0,59 |
| SP95 | 1,773 | 541 | 1,766 | 541 | 1,766 | 541 | ↓-0,73 | ↓-0,03 |
| SP98 | 1,805 | 929 | 1,797 | 933 | 1,804 | 933 | ↓-0,81 | ↑+0,67 |
| Carburant | Avant (€/L) | Stations Avant | Pendant (€/L) | Stations Pendant | Après (€/L) | Stations Après | Δ Pendant vs Avant (c€) | Δ Après vs Pendant (c€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | 1,780 | 26 | 1,752 | 26 | 1,779 | 26 | ↓-2,80 | ↑+2,69 |
| E85 | 0,860 | 17 | 0,853 | 17 | 0,852 | 17 | ↓-0,66 | ↓-0,07 |
| GPLc | 1,022 | 22 | 1,019 | 22 | 1,022 | 22 | ↓-0,23 | ↑+0,24 |
| Gazole | 1,749 | 26 | 1,728 | 26 | 1,755 | 26 | ↓-2,11 | ↑+2,70 |
| SP95 | 1,754 | 4 | 1,720 | 4 | 1,735 | 4 | ↓-3,40 | ↑+1,50 |
| SP98 | 1,897 | 23 | 1,881 | 23 | 1,907 | 23 | ↓-1,58 | ↑+2,61 |
| Carburant | Avant (€/L) | Stations Avant | Pendant (€/L) | Stations Pendant | Après (€/L) | Stations Après | Δ Pendant vs Avant (c€) | Δ Après vs Pendant (c€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | 1,872 | 365 | 1,887 | 365 | 1,892 | 366 | ↑+1,51 | ↑+0,50 |
| E85 | 0,951 | 180 | 0,951 | 180 | 0,953 | 181 | ↑+0,02 | ↑+0,19 |
| GPLc | 1,044 | 277 | 1,045 | 278 | 1,042 | 279 | ↑+0,03 | ↓-0,27 |
| Gazole | 1,846 | 369 | 1,868 | 369 | 1,873 | 371 | ↑+2,13 | ↑+0,59 |
| SP95 | 1,873 | 5 | 1,880 | 6 | 1,881 | 7 | ↑+0,68 | ↑+0,10 |
| SP98 | 1,983 | 363 | 1,997 | 363 | 2,001 | 365 | ↑+1,32 | ↑+0,48 |
| Carburant | Avant (€/L) | Stations Avant | Pendant (€/L) | Stations Pendant | Après (€/L) | Stations Après | Δ Pendant vs Avant (c€) | Δ Après vs Pendant (c€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | 1,795 | 18 | 1,801 | 18 | 1,805 | 18 | ↑+0,54 | ↑+0,42 |
| E85 | 0,832 | 10 | 0,831 | 10 | 0,844 | 10 | ↓-0,03 | ↑+1,28 |
| GPLc | 1,014 | 5 | 1,014 | 5 | 1,028 | 5 | →0,00 | ↑+1,38 |
| Gazole | 1,758 | 19 | 1,766 | 19 | 1,768 | 19 | ↑+0,72 | ↑+0,24 |
| SP95 | 1,739 | 3 | 1,732 | 3 | 1,743 | 3 | ↓-0,72 | ↑+1,10 |
| SP98 | 1,888 | 18 | 1,890 | 18 | 1,893 | 18 | ↑+0,20 | ↑+0,30 |
| Marque | Modifs | Baisses | Part baisses (%) | Stations en baisse | Couverture | Δ moyen baisse (c€) | Hausses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intermarché
intermarché • grande_distribution
|
4 091 | 3 720 | 30,8 | 1 053 / 1 137 | 92,6 % | ↓-6,8 | 371 |
E. LeclercOrganisateur
e-leclerc • grande_distribution
|
3 963 | 3 921 | 32,5 | 630 / 631 | 99,8 % | ↓-5,1 | 42 |
Système U
système-u • grande_distribution
|
1 606 | 1 538 | 12,8 | 432 / 443 | 97,5 % | ↓-4,0 | 68 |
Indépendant
indépendant • independant
|
1 917 | 1 150 | 9,5 | 305 / 544 | 56,1 % | ↓-5,3 | 767 |
Carrefour
carrefour • grande_distribution
|
1 125 | 344 | 2,9 | 144 / 393 | 36,6 % | ↓-3,6 | 781 |
Netto
netto • grande_distribution
|
189 | 168 | 1,4 | 48 / 51 | 94,1 % | ↓-6,4 | 21 |
Esso
esso • petrolier
|
1 161 | 265 | 2,2 | 94 / 347 | 27,1 % | ↓-3,5 | 896 |
BP
bp • petrolier
|
1 004 | 311 | 2,6 | 85 / 168 | 50,6 % | ↓-2,1 | 693 |
Auchan
auchan • grande_distribution
|
319 | 196 | 1,6 | 73 / 119 | 61,3 % | ↓-2,6 | 123 |
Casino
casino • grande_distribution
|
78 | 66 | 0,5 | 20 / 25 | 80,0 % | ↓-6,7 | 12 |
Les Mousquetaires
les-mousquetaires • grande_distribution
|
51 | 46 | 0,4 | 12 / 14 | 85,7 % | ↓-6,6 | 5 |
Eni
eni • petrolier
|
87 | 23 | 0,2 | 9 / 28 | 32,1 % | ↓-8,3 | 64 |
Total
total • petrolier
|
3 937 | 49 | 0,4 | 29 / 1 412 | 2,1 % | ↓-2,5 | 3 888 |
Cora
cora • grande_distribution
|
114 | 66 | 0,5 | 29 / 39 | 74,4 % | ↓-1,8 | 48 |
Match
match • grande_distribution
|
58 | 47 | 0,4 | 19 / 23 | 82,6 % | ↓-1,9 | 11 |
Avia
avia • petrolier
|
171 | 24 | 0,2 | 11 / 77 | 14,3 % | ↓-3,3 | 147 |
Écomarché
écomarché • grande_distribution
|
10 | 10 | 0,1 | 5 / 5 | 100,0 % | ↓-6,2 | 0 |
Elan
elan • petrolier
|
54 | 10 | 0,1 | 4 / 20 | 20,0 % | ↓-5,5 | 44 |
Agip
agip • petrolier
|
52 | 7 | 0,1 | 3 / 25 | 12,0 % | ↓-6,2 | 45 |
Shell
shell • petrolier
|
154 | 4 | 0,0 | 2 / 56 | 3,6 % | ↓-7,6 | 150 |