Cette étude n’inclut pas l’ensemble des stations-service disponibles en France métropolitaine. Seules les informations relatives aux stations délivrant plus de 5 000 m³ par an sont mises à disposition par les services de l’État.
Les stations dites « à faible distribution » ne sont soumises à aucune obligation réglementaire de déclaration de leurs prix de vente. Tous les types de réseaux sont concernés par cette règle. À titre d’exemple, TotalEnergies recense plus de 3 200 stations sur son site officiel, alors qu’environ 2 000 stations seulement figurent dans les déclarations officielles des prix des carburants.
Des erreurs de saisie ponctuelles ont pu être observées sur un nombre limité de stations. Celles-ci n’affectent toutefois pas l’analyse globale sur l’ensemble de la période.
Enfin, l’étude n’a pas intégré les marques comptant moins de 50 stations au niveau national. Par manque de moyens et de temps, l’analyse se concentre sur les grandes tendances. Les 75 stations exclues ne représentent que 3,7 % des déclarations nationales, un volume jugé non significatif à l’échelle de l’étude.
Les graphiques présentés comptabilisent le nombre de changements de prix enregistrés (hausses et baisses), sans tenir compte de leur amplitude en centimes.
| Carburant | Hausses | Baisses | Total | Diff (Baisses - Hausses) |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 493 681 | 330 110 | 823 791 | -163 571 |
| E10 | 361 395 | 228 825 | 590 220 | -132 570 |
| SP98 | 309 312 | 175 873 | 485 185 | -133 439 |
| SP95 | 91 591 | 46 448 | 138 039 | -45 143 |
| E85 | 59 730 | 33 531 | 93 261 | -26 199 |
| GPLc | 14 842 | 11 681 | 26 523 | -3 161 |
| Marque | Modifs | Impact total (c€) | Impact hausses (c€) | Impact baisses (c€) | Impact net (c€) | Δ moyen hausse (c€) | Δ moyen baisse (c€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intermarché
intermarche |
297 947 | 1 097 066,3 | 701 170,9 | 395 895,4 | 305 275,5 | +3,69 | -3,67 |
Total
total |
379 680 | 1 022 297,1 | 620 772,4 | 401 524,7 | 219 247,7 | +2,62 | -2,82 |
Carrefour
carrefour |
223 302 | 820 259,4 | 532 629,7 | 287 629,7 | 245 000,0 | +3,77 | -3,50 |
Indépendante
independante |
219 385 | 744 038,1 | 480 003,8 | 264 034,3 | 215 969,5 | +3,47 | -3,25 |
E. Leclerc
e-leclerc |
249 601 | 649 161,3 | 398 863,1 | 250 298,2 | 148 564,9 | +2,71 | -2,44 |
Système U
systeme-u |
184 173 | 634 114,8 | 406 517,9 | 227 596,9 | 178 921,0 | +3,53 | -3,30 |
BP
bp |
196 801 | 426 645,0 | 233 954,5 | 192 690,5 | 41 264,0 | +2,18 | -2,16 |
Esso
esso |
155 907 | 374 704,2 | 231 825,0 | 142 879,2 | 88 945,8 | +2,48 | -2,29 |
Avia
avia |
44 899 | 200 214,6 | 140 835,3 | 59 379,3 | 81 456,0 | +4,57 | -4,22 |
Auchan
auchan |
69 241 | 195 689,6 | 125 100,8 | 70 588,8 | 54 512,0 | +2,88 | -2,74 |
Shell
shell |
28 629 | 119 546,2 | 66 659,6 | 52 886,6 | 13 773,0 | +3,95 | -4,50 |
Eni
eni |
16 054 | 97 272,0 | 55 422,3 | 41 849,7 | 13 572,6 | +5,76 | -6,50 |
Netto
netto |
12 264 | 48 476,7 | 31 614,8 | 16 861,9 | 14 752,9 | +3,95 | -3,96 |
Cora
cora |
15 363 | 44 792,1 | 28 269,8 | 16 522,3 | 11 747,5 | +3,12 | -2,62 |
Agip
agip |
8 070 | 33 570,9 | 22 261,9 | 11 309,0 | 10 952,9 | +4,14 | -4,21 |
Dyneff
dyneff |
7 700 | 33 263,1 | 22 705,2 | 10 557,9 | 12 147,3 | +4,56 | -3,89 |
Casino
casino |
7 987 | 31 500,4 | 19 999,1 | 11 501,3 | 8 497,8 | +4,09 | -3,72 |
Elan
elan |
5 457 | 30 419,0 | 20 184,8 | 10 234,2 | 9 950,6 | +5,42 | -5,90 |
Match
match |
5 905 | 24 223,5 | 15 836,8 | 8 386,7 | 7 450,1 | +4,11 | -4,08 |
bi1
bi1 |
2 907 | 16 039,8 | 11 646,6 | 4 393,2 | 7 253,4 | +5,49 | -5,58 |
L’impact cumulé mesure la “quantité de mouvement” générée par une marque sur la période : une marque peut avoir peu de modifications mais des variations plus fortes, ou l’inverse. L’impact total cumulé additionne les hausses et les baisses (en valeur absolue). L’impact net indique si la marque contribue globalement davantage à la hausse (positif) ou à la baisse (négatif).
| Marque | Slug | Hausses | Baisses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Total | total | 237 354 | 142 326 | 379 680 |
| Intermarché | intermarché | 189 927 | 108 020 | 297 947 |
| E. Leclerc | e-leclerc | 147 057 | 102 544 | 249 601 |
| Carrefour | carrefour | 141 156 | 82 146 | 223 302 |
| Indépendante | indépendante | 138 185 | 81 200 | 219 385 |
| BP | bp | 107 466 | 89 335 | 196 801 |
| Système U | système-u | 115 280 | 68 893 | 184 173 |
| Esso | esso | 93 601 | 62 306 | 155 907 |
| Auchan | auchan | 43 513 | 25 728 | 69 241 |
| Avia | avia | 30 833 | 14 066 | 44 899 |
| Shell | shell | 16 876 | 11 753 | 28 629 |
| Eni | eni | 9 614 | 6 440 | 16 054 |
| Cora | cora | 9 048 | 6 315 | 15 363 |
| Netto | netto | 8 006 | 4 258 | 12 264 |
| Agip | agip | 5 383 | 2 687 | 8 070 |
| Casino | casino | 4 894 | 3 093 | 7 987 |
| Dyneff | dyneff | 4 983 | 2 717 | 7 700 |
| Match | match | 3 850 | 2 055 | 5 905 |
| Elan | elan | 3 721 | 1 736 | 5 457 |
| bi1 | bi1 | 2 120 | 787 | 2 907 |
| Carburant | Hausses | Baisses | Total | Diff (Baisses - Hausses) |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 207 811 | 141 439 | 349 250 | -66 372 |
| E10 | 146 575 | 97 570 | 244 145 | -49 005 |
| SP98 | 115 376 | 69 292 | 184 668 | -46 084 |
| E85 | 23 368 | 14 168 | 37 536 | -9 200 |
| GPLc | 10 885 | 9 198 | 20 083 | -1 687 |
| SP95 | 8 832 | 3 126 | 11 958 | -5 706 |
L’impact cumulé mesure la “quantité de mouvement” générée par une marque sur la période : une marque peut avoir peu de modifications mais des variations plus fortes, ou l’inverse. L’impact total cumulé additionne les hausses et les baisses (en valeur absolue). L’impact net indique si la marque contribue globalement davantage à la hausse (positif) ou à la baisse (négatif).
| Carburant | Hausses | Baisses | Total | Diff (Baisses - Hausses) |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 230 618 | 154 171 | 384 789 | -76 447 |
| E10 | 177 948 | 109 244 | 287 192 | -68 704 |
| SP98 | 161 707 | 89 233 | 250 940 | -72 474 |
| SP95 | 69 503 | 37 074 | 106 577 | -32 429 |
| E85 | 30 068 | 15 967 | 46 035 | -14 101 |
| GPLc | 3 166 | 1 928 | 5 094 | -1 238 |
L’impact cumulé mesure la “quantité de mouvement” générée par une marque sur la période : une marque peut avoir peu de modifications mais des variations plus fortes, ou l’inverse. L’impact total cumulé additionne les hausses et les baisses (en valeur absolue). L’impact net indique si la marque contribue globalement davantage à la hausse (positif) ou à la baisse (négatif).
| Carburant | Hausses | Baisses | Total | Diff (Baisses - Hausses) |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1 467 | 800 | 2 267 | -667 |
| E10 | 762 | 400 | 1 162 | -362 |
| SP98 | 672 | 323 | 995 | -349 |
| SP95 | 421 | 157 | 578 | -264 |
| E85 | 230 | 107 | 337 | -123 |
L’impact cumulé mesure la “quantité de mouvement” générée par une marque sur la période : une marque peut avoir peu de modifications mais des variations plus fortes, ou l’inverse. L’impact total cumulé additionne les hausses et les baisses (en valeur absolue). L’impact net indique si la marque contribue globalement davantage à la hausse (positif) ou à la baisse (négatif).
| Carburant | Hausses | Baisses | Total | Diff (Baisses - Hausses) |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 66 466 | 43 563 | 110 029 | -22 903 |
| E10 | 56 682 | 31 354 | 88 036 | -25 328 |
| SP98 | 46 401 | 24 026 | 70 427 | -22 375 |
| SP95 | 13 321 | 6 532 | 19 853 | -6 789 |
| E85 | 6 798 | 2 427 | 9 225 | -4 371 |
| GPLc | 259 | 118 | 377 | -141 |
L’impact cumulé mesure la “quantité de mouvement” générée par une marque sur la période : une marque peut avoir peu de modifications mais des variations plus fortes, ou l’inverse. L’impact total cumulé additionne les hausses et les baisses (en valeur absolue). L’impact net indique si la marque contribue globalement davantage à la hausse (positif) ou à la baisse (négatif).
| Carburant | Hausses | Baisses | Total | Diff (Baisses - Hausses) |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 47 389 | 29 398 | 76 787 | -17 991 |
| SP98 | 33 987 | 17 853 | 51 840 | -16 134 |
| E10 | 28 232 | 17 180 | 45 412 | -11 052 |
| SP95 | 24 454 | 12 945 | 37 399 | -11 509 |
| E85 | 6 481 | 4 318 | 10 799 | -2 163 |
| GPLc | 613 | 452 | 1 065 | -161 |
L’impact cumulé mesure la “quantité de mouvement” générée par une marque sur la période : une marque peut avoir peu de modifications mais des variations plus fortes, ou l’inverse. L’impact total cumulé additionne les hausses et les baisses (en valeur absolue). L’impact net indique si la marque contribue globalement davantage à la hausse (positif) ou à la baisse (négatif).
| Carburant | Hausses | Baisses | Total | Diff (Baisses - Hausses) |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 39 936 | 26 275 | 66 211 | -13 661 |
| E10 | 29 255 | 18 240 | 47 495 | -11 015 |
| SP98 | 29 179 | 16 001 | 45 180 | -13 178 |
| SP95 | 11 331 | 5 949 | 17 280 | -5 382 |
| E85 | 5 291 | 2 288 | 7 579 | -3 003 |
| GPLc | 288 | 140 | 428 | -148 |
L’impact cumulé mesure la “quantité de mouvement” générée par une marque sur la période : une marque peut avoir peu de modifications mais des variations plus fortes, ou l’inverse. L’impact total cumulé additionne les hausses et les baisses (en valeur absolue). L’impact net indique si la marque contribue globalement davantage à la hausse (positif) ou à la baisse (négatif).
| Carburant | Hausses | Baisses | Total | Diff (Baisses - Hausses) |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 48 633 | 37 087 | 85 720 | -11 546 |
| E10 | 40 472 | 29 058 | 69 530 | -11 414 |
| SP98 | 32 151 | 20 681 | 52 832 | -11 470 |
| SP95 | 16 788 | 10 175 | 26 963 | -6 613 |
| E85 | 8 086 | 5 013 | 13 099 | -3 073 |
| GPLc | 927 | 530 | 1 457 | -397 |
L’impact cumulé mesure la “quantité de mouvement” générée par une marque sur la période : une marque peut avoir peu de modifications mais des variations plus fortes, ou l’inverse. L’impact total cumulé additionne les hausses et les baisses (en valeur absolue). L’impact net indique si la marque contribue globalement davantage à la hausse (positif) ou à la baisse (négatif).
| Carburant | Hausses | Baisses | Total | Diff (Baisses - Hausses) |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 15 025 | 9 676 | 24 701 | -5 349 |
| E10 | 13 406 | 7 855 | 21 261 | -5 551 |
| SP98 | 11 174 | 6 114 | 17 288 | -5 060 |
| E85 | 2 238 | 1 228 | 3 466 | -1 010 |
| SP95 | 1 041 | 441 | 1 482 | -600 |
| GPLc | 629 | 414 | 1 043 | -215 |
L’impact cumulé mesure la “quantité de mouvement” générée par une marque sur la période : une marque peut avoir peu de modifications mais des variations plus fortes, ou l’inverse. L’impact total cumulé additionne les hausses et les baisses (en valeur absolue). L’impact net indique si la marque contribue globalement davantage à la hausse (positif) ou à la baisse (négatif).
| Carburant | Hausses | Baisses | Total | Diff (Baisses - Hausses) |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1 784 | 1 204 | 2 988 | -580 |
| E10 | 1 547 | 1 016 | 2 563 | -531 |
| SP98 | 1 219 | 681 | 1 900 | -538 |
| E85 | 145 | 86 | 231 | -59 |
| SP95 | 155 | 65 | 220 | -90 |
| GPLc | 44 | 41 | 85 | -3 |
L’impact cumulé mesure la “quantité de mouvement” générée par une marque sur la période : une marque peut avoir peu de modifications mais des variations plus fortes, ou l’inverse. L’impact total cumulé additionne les hausses et les baisses (en valeur absolue). L’impact net indique si la marque contribue globalement davantage à la hausse (positif) ou à la baisse (négatif).
| Carburant | Hausses | Baisses | Total | Diff (Baisses - Hausses) |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2 965 | 1 816 | 4 781 | -1 149 |
| E10 | 2 364 | 1 198 | 3 562 | -1 166 |
| SP98 | 1 822 | 886 | 2 708 | -936 |
| SP95 | 597 | 261 | 858 | -336 |
| E85 | 256 | 97 | 353 | -159 |
| GPLc | 2 | 0 | 2 | -2 |
L’impact cumulé mesure la “quantité de mouvement” générée par une marque sur la période : une marque peut avoir peu de modifications mais des variations plus fortes, ou l’inverse. L’impact total cumulé additionne les hausses et les baisses (en valeur absolue). L’impact net indique si la marque contribue globalement davantage à la hausse (positif) ou à la baisse (négatif).
| Carburant | Hausses | Baisses | Total | Diff (Baisses - Hausses) |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2 967 | 2 380 | 5 347 | -587 |
| E10 | 2 769 | 1 767 | 4 536 | -1 002 |
| SP98 | 2 068 | 1 336 | 3 404 | -732 |
| E85 | 582 | 439 | 1 021 | -143 |
| GPLc | 388 | 217 | 605 | -171 |
| SP95 | 274 | 176 | 450 | -98 |
L’impact cumulé mesure la “quantité de mouvement” générée par une marque sur la période : une marque peut avoir peu de modifications mais des variations plus fortes, ou l’inverse. L’impact total cumulé additionne les hausses et les baisses (en valeur absolue). L’impact net indique si la marque contribue globalement davantage à la hausse (positif) ou à la baisse (négatif).
| Carburant | Hausses | Baisses | Total | Diff (Baisses - Hausses) |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 112 418 | 73 745 | 186 163 | -38 673 |
| E10 | 69 216 | 43 719 | 112 935 | -25 497 |
| SP98 | 39 645 | 17 949 | 57 594 | -21 696 |
| E85 | 10 629 | 4 402 | 15 031 | -6 227 |
| GPLc | 2 586 | 1 649 | 4 235 | -937 |
| SP95 | 2 860 | 862 | 3 722 | -1 998 |
L’impact cumulé mesure la “quantité de mouvement” générée par une marque sur la période : une marque peut avoir peu de modifications mais des variations plus fortes, ou l’inverse. L’impact total cumulé additionne les hausses et les baisses (en valeur absolue). L’impact net indique si la marque contribue globalement davantage à la hausse (positif) ou à la baisse (négatif).
| Carburant | Hausses | Baisses | Total | Diff (Baisses - Hausses) |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 32 697 | 23 113 | 55 810 | -9 584 |
| E10 | 28 965 | 19 121 | 48 086 | -9 844 |
| SP98 | 26 723 | 16 660 | 43 383 | -10 063 |
| E85 | 3 131 | 1 921 | 5 052 | -1 210 |
| GPLc | 1 284 | 1 175 | 2 459 | -109 |
| SP95 | 801 | 316 | 1 117 | -485 |
L’impact cumulé mesure la “quantité de mouvement” générée par une marque sur la période : une marque peut avoir peu de modifications mais des variations plus fortes, ou l’inverse. L’impact total cumulé additionne les hausses et les baisses (en valeur absolue). L’impact net indique si la marque contribue globalement davantage à la hausse (positif) ou à la baisse (négatif).
| Carburant | Hausses | Baisses | Total | Diff (Baisses - Hausses) |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 12 234 | 6 173 | 18 407 | -6 061 |
| SP98 | 7 649 | 3 221 | 10 870 | -4 428 |
| E10 | 6 295 | 2 727 | 9 022 | -3 568 |
| SP95 | 3 209 | 1 277 | 4 486 | -1 932 |
| E85 | 1 042 | 467 | 1 509 | -575 |
| GPLc | 404 | 201 | 605 | -203 |
L’impact cumulé mesure la “quantité de mouvement” générée par une marque sur la période : une marque peut avoir peu de modifications mais des variations plus fortes, ou l’inverse. L’impact total cumulé additionne les hausses et les baisses (en valeur absolue). L’impact net indique si la marque contribue globalement davantage à la hausse (positif) ou à la baisse (négatif).
| Carburant | Hausses | Baisses | Total | Diff (Baisses - Hausses) |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 32 717 | 27 025 | 59 742 | -5 692 |
| E10 | 30 455 | 24 786 | 55 241 | -5 669 |
| SP98 | 30 336 | 24 681 | 55 017 | -5 655 |
| E85 | 7 649 | 6 897 | 14 546 | -752 |
| GPLc | 6 141 | 5 884 | 12 025 | -257 |
| SP95 | 168 | 62 | 230 | -106 |
L’impact cumulé mesure la “quantité de mouvement” générée par une marque sur la période : une marque peut avoir peu de modifications mais des variations plus fortes, ou l’inverse. L’impact total cumulé additionne les hausses et les baisses (en valeur absolue). L’impact net indique si la marque contribue globalement davantage à la hausse (positif) ou à la baisse (négatif).
| Carburant | Hausses | Baisses | Total | Diff (Baisses - Hausses) |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2 189 | 1 151 | 3 340 | -1 038 |
| SP95 | 577 | 162 | 739 | -415 |
| SP98 | 465 | 185 | 650 | -280 |
| E10 | 390 | 205 | 595 | -185 |
| E85 | 90 | 29 | 119 | -61 |
| GPLc | 10 | 4 | 14 | -6 |
L’impact cumulé mesure la “quantité de mouvement” générée par une marque sur la période : une marque peut avoir peu de modifications mais des variations plus fortes, ou l’inverse. L’impact total cumulé additionne les hausses et les baisses (en valeur absolue). L’impact net indique si la marque contribue globalement davantage à la hausse (positif) ou à la baisse (négatif).
| Carburant | Hausses | Baisses | Total | Diff (Baisses - Hausses) |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 6 461 | 4 568 | 11 029 | -1 893 |
| SP98 | 5 165 | 3 578 | 8 743 | -1 587 |
| E10 | 4 991 | 3 413 | 8 404 | -1 578 |
| GPLc | 216 | 170 | 386 | -46 |
| E85 | 43 | 24 | 67 | -19 |
L’impact cumulé mesure la “quantité de mouvement” générée par une marque sur la période : une marque peut avoir peu de modifications mais des variations plus fortes, ou l’inverse. L’impact total cumulé additionne les hausses et les baisses (en valeur absolue). L’impact net indique si la marque contribue globalement davantage à la hausse (positif) ou à la baisse (négatif).
| Carburant | Hausses | Baisses | Total | Diff (Baisses - Hausses) |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 3 588 | 2 524 | 6 112 | -1 064 |
| E10 | 2 977 | 1 956 | 4 933 | -1 021 |
| SP98 | 2 803 | 1 884 | 4 687 | -919 |
| SP95 | 120 | 42 | 162 | -78 |
| E85 | 88 | 29 | 117 | -59 |
| GPLc | 38 | 5 | 43 | -33 |
L’impact cumulé mesure la “quantité de mouvement” générée par une marque sur la période : une marque peut avoir peu de modifications mais des variations plus fortes, ou l’inverse. L’impact total cumulé additionne les hausses et les baisses (en valeur absolue). L’impact net indique si la marque contribue globalement davantage à la hausse (positif) ou à la baisse (négatif).
| Carburant | Hausses | Baisses | Total | Diff (Baisses - Hausses) |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1 903 | 1 098 | 3 001 | -805 |
| E10 | 1 228 | 697 | 1 925 | -531 |
| SP98 | 809 | 370 | 1 179 | -439 |
| E85 | 471 | 310 | 781 | -161 |
| SP95 | 422 | 154 | 576 | -268 |
| GPLc | 150 | 88 | 238 | -62 |
L’impact cumulé mesure la “quantité de mouvement” générée par une marque sur la période : une marque peut avoir peu de modifications mais des variations plus fortes, ou l’inverse. L’impact total cumulé additionne les hausses et les baisses (en valeur absolue). L’impact net indique si la marque contribue globalement davantage à la hausse (positif) ou à la baisse (négatif).
| Carburant | Hausses | Baisses | Total | Diff (Baisses - Hausses) |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2 137 | 1 256 | 3 393 | -881 |
| E10 | 1 567 | 739 | 2 306 | -828 |
| SP98 | 1 455 | 628 | 2 083 | -827 |
| E85 | 122 | 33 | 155 | -89 |
| SP95 | 84 | 30 | 114 | -54 |
| GPLc | 18 | 1 | 19 | -17 |
L’impact cumulé mesure la “quantité de mouvement” générée par une marque sur la période : une marque peut avoir peu de modifications mais des variations plus fortes, ou l’inverse. L’impact total cumulé additionne les hausses et les baisses (en valeur absolue). L’impact net indique si la marque contribue globalement davantage à la hausse (positif) ou à la baisse (négatif).
| Carburant | Hausses | Baisses | Total | Diff (Baisses - Hausses) |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 729 | 370 | 1 099 | -359 |
| SP95 | 582 | 219 | 801 | -363 |
| GPLc | 6 | 0 | 6 | -6 |
L’impact cumulé mesure la “quantité de mouvement” générée par une marque sur la période : une marque peut avoir peu de modifications mais des variations plus fortes, ou l’inverse. L’impact total cumulé additionne les hausses et les baisses (en valeur absolue). L’impact net indique si la marque contribue globalement davantage à la hausse (positif) ou à la baisse (négatif).
| Carburant | Hausses | Baisses | Total | Diff (Baisses - Hausses) |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 176 | 128 | 304 | -48 |
| E10 | 168 | 116 | 284 | -52 |
| SP98 | 139 | 101 | 240 | -38 |
L’impact cumulé mesure la “quantité de mouvement” générée par une marque sur la période : une marque peut avoir peu de modifications mais des variations plus fortes, ou l’inverse. L’impact total cumulé additionne les hausses et les baisses (en valeur absolue). L’impact net indique si la marque contribue globalement davantage à la hausse (positif) ou à la baisse (négatif).